Mäster Grön ek. för.
Leverantör · Orgnr: 7164395282 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46220 (Partihandel med blommor och växter)
- Period
- 2022–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 53
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 286 945
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
53
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 1 093 041,00 kr |
| 2023 | 193 904,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 53 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mäster Grön ek. för. | AB Gavlegårdarna | — |
| Mäster Grön ek. för. | Alingsås | — |
| Mäster Grön ek. för. | Åstorp | — |
| Mäster Grön ek. för. | Bollebygd | — |
| Mäster Grön ek. för. | Bollnäs | — |
| Mäster Grön ek. för. | Borås | — |
| Mäster Grön ek. för. | Eskilstuna | — |
| Mäster Grön ek. för. | Falun | — |
| Mäster Grön ek. för. | Filipstad | — |
| Mäster Grön ek. för. | Göteborg | — |
| Mäster Grön ek. för. | Helsingborg | — |
| Mäster Grön ek. för. | Jönköping | — |
| Mäster Grön ek. för. | Karlshamn | — |
| Mäster Grön ek. för. | Karlskrona | — |
| Mäster Grön ek. för. | Karlstad | — |
| Mäster Grön ek. för. | Katrineholm | — |
| Mäster Grön ek. för. | Kil | — |
| Mäster Grön ek. för. | Klippan | — |
| Mäster Grön ek. för. | Knivsta | — |
| Mäster Grön ek. för. | Kristianstad | — |
| Mäster Grön ek. för. | Kungälv | — |
| Mäster Grön ek. för. | Kungsbacka | — |
| Mäster Grön ek. för. | Liseberg Aktiebolag | — |
| Mäster Grön ek. för. | Ljungby | — |
| Mäster Grön ek. för. | Ludvika | — |
| Mäster Grön ek. för. | Malmö | — |
| Mäster Grön ek. för. | Mark | — |
| Mäster Grön ek. för. | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Mäster Grön ek. för. | Mölndal | — |
| Mäster Grön ek. för. | Motala | — |
| Mäster Grön ek. för. | Nacka | — |
| Mäster Grön ek. för. | Nybro | — |
| Mäster Grön ek. för. | Örebro | — |
| Mäster Grön ek. för. | Orust | — |
| Mäster Grön ek. för. | Partille | — |
| Mäster Grön ek. för. | Perstorp | — |
| Mäster Grön ek. för. | Piteå | — |
| Mäster Grön ek. för. | Region Örebro | — |
| Mäster Grön ek. för. | Ronneby | — |
| Mäster Grön ek. för. | Säter | — |
| Mäster Grön ek. för. | Sjöbo | — |
| Mäster Grön ek. för. | Skellefteå | — |
| Mäster Grön ek. för. | Strängnäs | — |
| Mäster Grön ek. för. | Sundsvall | — |
| Mäster Grön ek. för. | Sunne | — |
| Mäster Grön ek. för. | Torsby | — |
| Mäster Grön ek. för. | Trelleborg | — |
| Mäster Grön ek. för. | Uddevalla | — |
| Mäster Grön ek. för. | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Mäster Grön ek. för. | Värnamo | — |
| Mäster Grön ek. för. | Västra Götalandsregionen | — |
| Mäster Grön ek. för. | Vetlanda | — |
| Mäster Grön ek. för. | Vimmerby | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| Alingsås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 093 041 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 855 956,76 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 193 904 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 542 492,35 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-gron-ek.-for.-34451|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46220Partihandel med blommor och växter · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.