Master Office BL Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562873421 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46660 (Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 10
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
84 552
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
10
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 65 901,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | 18 651,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 10 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Master Office BL Aktiebolag | Haninge | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Huddinge | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Konstfack | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Malmö universitet | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Region Blekinge | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Ronneby | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Stockholm | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Täby | — |
| Master Office BL Aktiebolag | Tyresö | — |
| Haninge | ej källat |
| Huddinge | ej källat |
| Konstfack | ej källat |
| Malmö universitet | ej källat |
| Region Blekinge | ej källat |
| Ronneby | ej källat |
| Stockholm | ej källat |
| Sveriges lantbruksuniversitet | ej källat |
| Täby | ej källat |
| Tyresö | ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 65 901 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 670 990 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 370 199 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 18 651 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 412 917 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|master-office-bl-aktiebolag-2707|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46660Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.