Mathem i Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5567757264 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47911 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 71
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
7 883 680,42
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
71
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 81 348,76 kr |
| 2022 | 1 888 142,41 kr |
| 2023 | 3 162 705,40 kr |
| 2024 | 2 751 483,85 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 71 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mathem i Sverige AB | Ale | — |
| Mathem i Sverige AB | Alingsås | — |
| Mathem i Sverige AB | Ängelholm | — |
| Mathem i Sverige AB | Burlöv | — |
| Mathem i Sverige AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Mathem i Sverige AB | Danderyd | — |
| Mathem i Sverige AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Mathem i Sverige AB | Eslöv | — |
| Mathem i Sverige AB | Falkenberg | — |
| Mathem i Sverige AB | Göteborg | — |
| Mathem i Sverige AB | Göteborgs universitet | — |
| Mathem i Sverige AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Mathem i Sverige AB | Håbo | — |
| Mathem i Sverige AB | Haninge | — |
| Mathem i Sverige AB | Härryda | — |
| Mathem i Sverige AB | Helsingborg | — |
| Mathem i Sverige AB | Höganäs | — |
| Mathem i Sverige AB | Höganäs Omsorg AB | — |
| Mathem i Sverige AB | Höör | — |
| Mathem i Sverige AB | Huddinge | — |
| Mathem i Sverige AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Mathem i Sverige AB | Järfälla | — |
| Mathem i Sverige AB | Järfällahus AB | — |
| Mathem i Sverige AB | Klippan | — |
| Mathem i Sverige AB | Knivsta | — |
| Mathem i Sverige AB | Kristianstad | — |
| Mathem i Sverige AB | Kungälv | — |
| Mathem i Sverige AB | Kungsbacka | — |
| Mathem i Sverige AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Mathem i Sverige AB | Lidingö | — |
| Mathem i Sverige AB | Lomma | — |
| Mathem i Sverige AB | Lunds universitet | — |
| Mathem i Sverige AB | Malmö | — |
| Mathem i Sverige AB | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Mathem i Sverige AB | Malmö universitet | — |
| Mathem i Sverige AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Mathem i Sverige AB | Mölndal | — |
| Mathem i Sverige AB | Nacka | — |
| Mathem i Sverige AB | Norrtälje | — |
| Mathem i Sverige AB | Partille | — |
| Mathem i Sverige AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Mathem i Sverige AB | Region Halland | — |
| Mathem i Sverige AB | Region Skåne | — |
| Mathem i Sverige AB | Region Uppsala | — |
| Mathem i Sverige AB | Riksrevisionen | — |
| Mathem i Sverige AB | Sigtuna | — |
| Mathem i Sverige AB | Skellefteå | — |
| Mathem i Sverige AB | Sollentuna | — |
| Mathem i Sverige AB | Solna | — |
| Mathem i Sverige AB | Staffanstorp | — |
| Mathem i Sverige AB | Stenungsund | — |
| Mathem i Sverige AB | Stockholm | — |
| Mathem i Sverige AB | Stockholms universitet | — |
| Mathem i Sverige AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Mathem i Sverige AB | Täby | — |
| Mathem i Sverige AB | Trelleborg | — |
| Mathem i Sverige AB | Trollhättan | — |
| Mathem i Sverige AB | Tyresö | — |
| Mathem i Sverige AB | Uddevalla | — |
| Mathem i Sverige AB | Ulricehamn | — |
Årsbelopp
| 2021 | 81 348,76 | SEK | ej källat |
| 2021 | 440 429,37 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 888 142,41 | SEK | ej källat |
| 2022 | 79 614 128,93 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 741,78 | - | ej källat |
| 2023 | 3 162 705,4 | SEK | ej källat |
| 2023 | 81 566 721,52 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 4 553,57 | - | ej källat |
| 2024 | 2 751 483,85 | SEK | ej källat |
| 2024 | 59 779 466,43 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 781 518,14 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 378,44 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mathem-i-sverige-ab-1707|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47911Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 5 291 646 kr i anställningsstöd till Mathem i Sverige AB under 2016–2025 (44 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 275 848 kr
- 2023: 2 925 139 kr
- 2024: 2 090 659 kr
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.