Matsco Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561850891 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46742 (Partihandel med VVS-varor)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 17
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
249 685
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
17
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 117 741,00 kr |
| 2023 | 64 273,00 kr |
| 2024 | 67 671,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 17 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Matsco Aktiebolag | Borås | — |
| Matsco Aktiebolag | Eksjö | — |
| Matsco Aktiebolag | Finspång | — |
| Matsco Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Matsco Aktiebolag | Grästorp | — |
| Matsco Aktiebolag | Hylte | — |
| Matsco Aktiebolag | Jönköping | — |
| Matsco Aktiebolag | Lessebo | — |
| Matsco Aktiebolag | Lidköping | — |
| Matsco Aktiebolag | Linköping | — |
| Matsco Aktiebolag | Nässjö | — |
| Matsco Aktiebolag | Oskarshamn | — |
| Matsco Aktiebolag | Skara | — |
| Matsco Aktiebolag | Skövde | — |
| Matsco Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Matsco Aktiebolag | Tibro | — |
| Matsco Aktiebolag | Tranås | — |
Årsbelopp
| 2022 | 117 741 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 905 505,64 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 64 273 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 208 896,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 67 671 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 849 595 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|matsco-aktiebolag-72236|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46742Partihandel med VVS-varor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.