Mattssons Foto & Video Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560916859 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47782 (Specialiserad butikshandel med fotoutrustning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 21
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
348 738,79
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
21
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 323 738,79 kr |
| 2024 | 25 000,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 21 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Falun | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Färgelanda | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Gävle | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Konstfack | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Linneuniversitetet | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Ljusdal | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Lomma | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Stockholm | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Sunne | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Svalöv | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Umeå universitet | — |
| Mattssons Foto & Video Aktiebolag | Statens museer för världskultur | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Falun | ej källat |
| Färgelanda | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Konstfack | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| Linneuniversitetet | ej källat |
| Ljusdal | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 288 993,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 323 738,79 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 267 605,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 25 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 31 111,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 56 238 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mattssons-foto-video-aktiebolag-36014|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47782Specialiserad butikshandel med fotoutrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.