Mawik i Bollnäs Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5560816596 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 36
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 348 106
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
36
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 440 155,00 kr |
| 2023 | 233 519,00 kr |
| 2024 | 632 132,00 kr |
| 2025 | 42 300,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 36 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | AB Gavlegårdarna | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Berg | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Borgholm | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Enköping | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Eslöv | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Falun | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Hedemora | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Kiruna | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Lidingö | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Mora | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Nordanstig | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Region Halland | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Sandviken | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Sävsjö | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Sigtuna | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Sjöbo | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Strängnäs | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Sunne | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Täby | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Tierp | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Timrå | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Trosa | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Upplands Väsby | — |
| Mawik i Bollnäs Aktiebolag | Vallentuna | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| Älvkarleby | ej källat |
| Älvsbyn | ej källat |
| Berg | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Borgholm | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 60 469 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 440 155 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 046 783 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 233 519 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 169 475 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 632 132 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 021 441,37 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 42 300 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 170 700 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1962-01-22 | legacy:[email protected] |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1962-01-22 | historisk observation | 1962-01-22 | legacy:[email protected] |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mawik-i-bollnas-aktiebolag-67348|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.