MCI Scandinavia Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561277228 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 82300 (Arrangemang av kongresser och mässor)
- Period
- 2021–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 120
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
259 260
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
120
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 21 990,00 kr |
| 2022 | 237 270,00 kr |
| 2023 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 120 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Alingsås | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Älvdalen | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Aneby | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Ängelholm | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Årjäng | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Arvika | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Borås | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Borlänge | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Eksjö | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Enköping | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Fagersta | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Falkenberg | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Falun | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Filipstad | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Finspång | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Flen | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Gagnef | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Gävle | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Gnesta | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Göteborg | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Grums | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Gullspång | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Habo | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Hagfors | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Hällefors | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Haninge | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Härjedalen | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Härryda | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Hedemora | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Helsingborg | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Herrljunga | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Höganäs | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Högskolan i Borås | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Höör | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Hörby | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Huddinge | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Järfälla | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Jönköping | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Kalmar | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Karlskrona | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Karlstad | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Kil | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Kinda | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Kiruna | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Kramfors | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Kungälv | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Leksand | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Lerum | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Linköping | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Linköpings universitet | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Lomma | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Ludvika | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Malmö | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Malung-Sälen | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Mjölby | — |
| MCI Scandinavia Aktiebolag | Mölndal | — |
Årsbelopp
| 2021 | 21 990 | SEK | ej källat |
| 2021 | 18 020 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 237 270 | SEK | ej källat |
| 2022 | 2 420 271,5 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 4 280 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mci-scandinavia-aktiebolag-81445|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 82300Arrangemang av kongresser och mässor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.