Mediafy Relations AB
Leverantör · Orgnr: 5593707523 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47913 (Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 35
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
378 758
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
35
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 353 250,00 kr |
| 2023 | 11 196,00 kr |
| 2024 | 14 312,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 35 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mediafy Relations AB | Åtvidaberg | — |
| Mediafy Relations AB | Bjuv | — |
| Mediafy Relations AB | Ekerö | — |
| Mediafy Relations AB | Enköping | — |
| Mediafy Relations AB | Essunga | — |
| Mediafy Relations AB | Falkenberg | — |
| Mediafy Relations AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Mediafy Relations AB | Färgelanda | — |
| Mediafy Relations AB | Göteborg | — |
| Mediafy Relations AB | Göteborgs universitet | — |
| Mediafy Relations AB | Haninge | — |
| Mediafy Relations AB | Härryda | — |
| Mediafy Relations AB | IT kommuner i Skåne Aktiebolag | — |
| Mediafy Relations AB | Jönköping | — |
| Mediafy Relations AB | Knivsta | — |
| Mediafy Relations AB | Kristinehamn | — |
| Mediafy Relations AB | Lekeberg | — |
| Mediafy Relations AB | Linköping | — |
| Mediafy Relations AB | Lunds universitet | — |
| Mediafy Relations AB | Mjölby | — |
| Mediafy Relations AB | Norrköping | — |
| Mediafy Relations AB | Partille | — |
| Mediafy Relations AB | Piteå | — |
| Mediafy Relations AB | Region Jönköping | — |
| Mediafy Relations AB | Region Sörmland | — |
| Mediafy Relations AB | Region Värmland | — |
| Mediafy Relations AB | Sigtuna | — |
| Mediafy Relations AB | Skellefteå | — |
| Mediafy Relations AB | Söderköping | — |
| Mediafy Relations AB | Stockholm | — |
| Mediafy Relations AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Mediafy Relations AB | Upplands Väsby | — |
| Mediafy Relations AB | Vallentuna | — |
| Mediafy Relations AB | Vara | — |
| Mediafy Relations AB | Västervik | — |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Essunga | ej källat |
| Falkenberg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 353 250 | SEK | ej källat |
| 2022 | 5 100 714,5 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 11 196 | SEK | ej källat |
| 2023 | 1 153 667 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 14 312 | SEK | ej källat |
| 2024 | 560 090,25 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 2 595 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediafy-relations-ab-53182|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47913Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.