Mediakurser Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5568837040 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85594 (Personalutbildning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 45
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
100 139,7
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
45
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 29 964,00 kr |
| 2023 | 63 931,70 kr |
| 2024 | 6 244,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 45 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mediakurser Sverige AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Mediakurser Sverige AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Mediakurser Sverige AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Mediakurser Sverige AB | Borgholm | — |
| Mediakurser Sverige AB | Borlänge | — |
| Mediakurser Sverige AB | Danderyd | — |
| Mediakurser Sverige AB | Enköping | — |
| Mediakurser Sverige AB | Essunga | — |
| Mediakurser Sverige AB | Finspång | — |
| Mediakurser Sverige AB | Försäkringskassan | — |
| Mediakurser Sverige AB | Gävle | — |
| Mediakurser Sverige AB | Helsingborg | — |
| Mediakurser Sverige AB | Huddinge | — |
| Mediakurser Sverige AB | Hudiksvall | — |
| Mediakurser Sverige AB | Katrineholm | — |
| Mediakurser Sverige AB | Knivsta | — |
| Mediakurser Sverige AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Mediakurser Sverige AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Mediakurser Sverige AB | Lessebo | — |
| Mediakurser Sverige AB | Lilla Edet | — |
| Mediakurser Sverige AB | Linköping | — |
| Mediakurser Sverige AB | Lunds universitet | — |
| Mediakurser Sverige AB | Lysekil | — |
| Mediakurser Sverige AB | Malmö | — |
| Mediakurser Sverige AB | Mittuniversitet | — |
| Mediakurser Sverige AB | Nacka | — |
| Mediakurser Sverige AB | NATIONALMUSEUM | — |
| Mediakurser Sverige AB | Orsa | — |
| Mediakurser Sverige AB | Östersund | — |
| Mediakurser Sverige AB | Regeringskansliet | — |
| Mediakurser Sverige AB | Region Halland | — |
| Mediakurser Sverige AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Mediakurser Sverige AB | Region Uppsala | — |
| Mediakurser Sverige AB | Region Västernorrland | — |
| Mediakurser Sverige AB | Riksrevisionen | — |
| Mediakurser Sverige AB | Sigtuna | — |
| Mediakurser Sverige AB | Skövde | — |
| Mediakurser Sverige AB | Stockholm | — |
| Mediakurser Sverige AB | Stockholms universitet | — |
| Mediakurser Sverige AB | Svenljunga | — |
| Mediakurser Sverige AB | Täby | — |
| Mediakurser Sverige AB | Vallentuna | — |
| Mediakurser Sverige AB | Värmdö | — |
| Mediakurser Sverige AB | Värnamo | — |
| Mediakurser Sverige AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Allbohus Fastighets AB | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 6 995,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 29 964 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 269 256,69 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 63 931,7 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 155 843,22 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 244 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 54 708 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2012-02-09 | legacy:[email protected] |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2012-02-09 | historisk observation | 2012-02-09 | legacy:[email protected] |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mediakurser-sverige-ab-63239|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85594Personalutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.