Mellansvenska Handelskammarens Service AB
Leverantör · Orgnr: 5560841388 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 19
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
90 294
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
19
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 19 050,00 kr |
| 2023 | 20 625,00 kr |
| 2024 | 29 994,00 kr |
| 2025 | 20 625,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 19 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Bollnäs | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Borlänge | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Falun | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Gävle | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Hedemora | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Högskolan Dalarna | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Högskolan i Gävle | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Hudiksvall | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Ludvika | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Mora | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Ockelbo | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Rättvik | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Region Dalarna | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Region Gävleborg | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Sandviken | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Säter | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Smedjebacken | — |
| Mellansvenska Handelskammarens Service AB | Trafikverket | — |
| AB Gavlegårdarna | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Falun | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Hedemora | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| Högskolan i Gävle | ej källat |
| Hudiksvall | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 19 050 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 156 815,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 20 625 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 294 510 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 29 994 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 55 115,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 20 625 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 5 800 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mellansvenska-handelskammarens-service-aktiebolag-85398|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.