Miljödata i Karlskrona Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563244036 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 143
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
5 773 605
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
143
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 695 823,00 kr |
| 2023 | 1 190 239,00 kr |
| 2024 | 2 887 543,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 143 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Alingsås | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Älmhult | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Älvdalen | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Älvkarleby | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Älvsbyn | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Åmål | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Arboga | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Arvika | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Askersund | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Avesta | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Berg | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Bjurholm | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Bjuv | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Bollnäs | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Bräcke | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Burlöv | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Degerfors | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Eda | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Ekerö | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Eslöv | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Fagersta | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Falun | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Finspång | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Gällivare | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Gävle | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Gnesta | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Göteborg | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Gotland | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Grästorp | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Grums | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Habo | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Hallsberg | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Haparanda | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Härjedalen | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Härryda | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Hedemora | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Helsingborg | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Herrljunga | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Hjo | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Höganäs | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Högsby | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Höör | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Huddinge | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Hudiksvall | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Järfälla | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Jönköping | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Kalmar | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Karlsborg | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Karlskoga | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Karlstad | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Karlstads universitet | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Kil | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Kinda | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Klippan | — |
| Miljödata i Karlskrona Aktiebolag | Knivsta | — |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 19 074 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 695 823 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 526 347,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 190 239 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 9 553 482,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 887 543 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 8 404 658,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 583 144 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miljodata-i-karlskrona-aktiebolag-5471|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.