Miltenyi Biotec Norden AB
Leverantör · Orgnr: 5568738545 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46460 (Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror)
- Period
- 2021–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 16
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
9 570 264,77
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
16
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 137 071,25 kr |
| 2022 | 4 441 705,62 kr |
| 2023 | 4 991 487,90 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 16 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Miltenyi Biotec Norden AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Högskolan i Skövde | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Linköpings universitet | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Lunds universitet | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Malmö universitet | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Örebro universitet | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Region Halland | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Region Örebro | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Region Östergötland | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Region Skåne | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Region Uppsala | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Stockholms universitet | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Umeå universitet | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Uppsala Universitet | — |
| Miltenyi Biotec Norden AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Gymnastik- och idrottshögskolan | ej källat |
| Högskolan i Skövde | ej källat |
| Linköpings universitet | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Malmö universitet | ej källat |
| Örebro universitet | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 137 071,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 4 441 705,62 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 8 105 255,01 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 991 487,9 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 10 184 720,31 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 514 446,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|miltenyi-biotec-norden-ab-101820|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46460Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.