Mitt Utbildning AB
Leverantör · Orgnr: 5565605069 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85594 (Personalutbildning)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
472 868,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 160 630,75 kr |
| 2023 | 289 588,00 kr |
| 2024 | 22 650,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Mitt Utbildning AB | Älvkarleby | — |
| Mitt Utbildning AB | Avesta | — |
| Mitt Utbildning AB | Bollnäs | — |
| Mitt Utbildning AB | Borlänge | — |
| Mitt Utbildning AB | Fagersta | — |
| Mitt Utbildning AB | Falun | — |
| Mitt Utbildning AB | Gävle | — |
| Mitt Utbildning AB | Håbo | — |
| Mitt Utbildning AB | Härjedalen | — |
| Mitt Utbildning AB | Hedemora | — |
| Mitt Utbildning AB | Hudiksvall | — |
| Mitt Utbildning AB | Karlshamn | — |
| Mitt Utbildning AB | Livsmedelsverket | — |
| Mitt Utbildning AB | Ludvika | — |
| Mitt Utbildning AB | Mälarenergi AB | — |
| Mitt Utbildning AB | Mälarenergi Elnät AB | — |
| Mitt Utbildning AB | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Mitt Utbildning AB | Malung-Sälen | — |
| Mitt Utbildning AB | Östersund | — |
| Mitt Utbildning AB | Region Dalarna | — |
| Mitt Utbildning AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Mitt Utbildning AB | Region Västmanland | — |
| Mitt Utbildning AB | Strömsund | — |
| Mitt Utbildning AB | Trafikverket | — |
| Mitt Utbildning AB | Uppsala | — |
| Älvkarleby | ej källat |
| Avesta | ej källat |
| Bollnäs | ej källat |
| Borlänge | ej källat |
| Fagersta | ej källat |
| Falun | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 160 630,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 279 321,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 289 588 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 987 225 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 22 650 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 80 189,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 8 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|mitt-utbildning-ab-83839|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85594Personalutbildning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.