MySpeaker Scandinavia AB
Leverantör · Orgnr: 5592441025 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 74900 (Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 127
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 869 094,77
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
127
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 425 784,00 kr |
| 2023 | 753 964,77 kr |
| 2024 | 689 346,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 127 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| MySpeaker Scandinavia AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Alvesta | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Åmål | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Arbetsförmedlingen | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Askersund | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Åtvidaberg | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Båstad | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Bengtsfors | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Bolagsverket | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Borås | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Borlänge | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Danderyd | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Enköping | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Eskilstuna | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Försäkringskassan | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Gävle | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Got Event AB | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Göteborg | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Göteborgs universitet | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Grästorp | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Hammarö | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Helsingborg | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Högskolan Dalarna | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Högskolan i Gävle | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Huddinge | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Hylte | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Invest Stockholm Business Region AB | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Järfälla | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Jönköping | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Kalix | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Kalmar | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Kalmar Science Park AB | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Karlskoga | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Karlskrona | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Karlstad | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Kinda | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Klippan | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Kramfors | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Kristianstad | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Kungsbacka | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Leksand | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Lidingö | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Linköping | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Linköpings universitet | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Ljungby | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Ljusdal | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Lomma | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Mälarenergi AB | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Malmö | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Markaryd | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Mölndal | — |
| MySpeaker Scandinavia AB | Motala | — |
Årsbelopp
| 2021 | 29 231 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 425 784 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 12 155 220 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 753 964,77 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 6 800 219 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 689 346 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 562 176,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 2 564 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 358 560 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|myspeaker-scandinavia-ab-64728|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 74900Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.