Naturbutiken på Öland AB
Leverantör · Orgnr: 5562982420 · Företagssida · Alla skattemedel
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 85
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Delvis tillgängliga uppgifter
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
223 776
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
85
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
—
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 71 463,00 kr |
| 2023 | 142 249,00 kr |
| 2024 | 10 064,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 85 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Naturbutiken på Öland AB | Alingsås | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Alvesta | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Aneby | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Ånge | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Ängelholm | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Åtvidaberg | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Bengtsfors | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Bollnäs | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Borås | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Borgholm | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Danderyd | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Degerfors | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Eskilstuna | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Falkenberg | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Finspång | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Gällivare | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Gnesta | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Göteborg | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Götene | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Gotland | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Hammarö | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Haninge | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Härryda | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Helsingborg | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Jönköping | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Kalmar | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Katrineholm | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Kristianstad | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Kristinehamn | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Lilla Edet | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Linköping | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Linköpings universitet | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Linneuniversitetet | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Lomma | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Lunds universitet | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Lycksele | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Markaryd | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Mittuniversitet | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Mjölby | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Mörbylånga | — |
| Naturbutiken på Öland AB | NATIONALMUSEUM | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Naturvårdsverket | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Norrköping | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Norrtälje | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Örnsköldsvik | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Övertorneå | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Oxelösund | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Partille | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Rättvik | — |
| Naturbutiken på Öland AB | Region Kalmar | — |
Årsbelopp
| 2022 | 71 463 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 370 722,89 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 142 249 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 243 438,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 10 064 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 200 797,44 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 66 190 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1987-06-24 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1987-06-24 | historisk observation | 1987-06-24 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturbutiken-pa-oland-ab-59682|F_TAX |
Branscher (SNI)
Ingen SNI-klassificering hämtad för den här organisationen.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.