Naturcentrum Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562949999 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 72190 (Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 80
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
8 089 425
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
80
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 763 583,00 kr |
| 2023 | 2 741 487,00 kr |
| 2024 | 3 584 355,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 80 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Naturcentrum Aktiebolag | Älmhult | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Alvesta | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Ängelholm | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Åstorp | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Åtvidaberg | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Båstad | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Borås | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Borgholm | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Enköping | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Eskilstuna | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Falkenberg | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Göteborgs universitet | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Härryda | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Höganäs | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Höör | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Jönköping | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Kalmar | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Katrineholm | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Klippan | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Kungälv | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Lidingö | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Ljungby | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Lomma | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Lysekil | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Mellerud | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Mjölby | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Mönsterås | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Mörbylånga | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Motala | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Nacka | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Norrtälje | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Öckerö | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Örkelljunga | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Orsa | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Orust | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Partille | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Skara | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Skövde | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Sölvesborg | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Stenungsund | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Stockholm | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Strömstad | — |
| Naturcentrum Aktiebolag | Sundsvall | — |
Årsbelopp
| 2021 | 88 818 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 1 763 583 | SEK | ej källat |
| 2022 | 14 832 198,82 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 2 741 487 | SEK | ej källat |
| 2023 | 9 776 735,12 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 3 584 355 | SEK | ej källat |
| 2024 | 4 390 803,56 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 271 769 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|naturcentrum-aktiebolag-69362|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 72190Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 536 777 kr i anställningsstöd till Naturcentrum AB under 2016–2025 (37 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 16 535 kr
- 2023: 172 862 kr
- 2024: 173 700 kr
- 2025: 173 680 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.