Nets Filial Sverige
Leverantör · Orgnr: 5164074709 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 66190 (Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 102
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
446 732,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
102
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 368 432,07 kr |
| 2023 | 48 273,97 kr |
| 2024 | 29 817,76 kr |
| 2025 | 208,95 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 102 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Nets Filial Sverige | Älvdalen | — |
| Nets Filial Sverige | Alvesta | — |
| Nets Filial Sverige | Åtvidaberg | — |
| Nets Filial Sverige | Bolagsverket | — |
| Nets Filial Sverige | Borås | — |
| Nets Filial Sverige | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Nets Filial Sverige | Danderyd | — |
| Nets Filial Sverige | Ekerö | — |
| Nets Filial Sverige | Eksjö | — |
| Nets Filial Sverige | Enköping | — |
| Nets Filial Sverige | Eskilstuna | — |
| Nets Filial Sverige | Eslöv | — |
| Nets Filial Sverige | Falkenberg | — |
| Nets Filial Sverige | Institutet för rymdfysik | — |
| Nets Filial Sverige | Gävle | — |
| Nets Filial Sverige | Gnesta | — |
| Nets Filial Sverige | Got Event AB | — |
| Nets Filial Sverige | Göteborg | — |
| Nets Filial Sverige | Göteborgs universitet | — |
| Nets Filial Sverige | Göteborgs stads parkeringsaktiebolag | — |
| Nets Filial Sverige | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Nets Filial Sverige | Håbo | — |
| Nets Filial Sverige | Haninge | — |
| Nets Filial Sverige | Haparanda | — |
| Nets Filial Sverige | Helsingborg | — |
| Nets Filial Sverige | Högskolan i Skövde | — |
| Nets Filial Sverige | Huddinge | — |
| Nets Filial Sverige | Jönköping | — |
| Nets Filial Sverige | Kalmar | — |
| Nets Filial Sverige | Karlskrona | — |
| Nets Filial Sverige | Karlstad | — |
| Nets Filial Sverige | Karlstads universitet | — |
| Nets Filial Sverige | Katrineholm | — |
| Nets Filial Sverige | Kiruna | — |
| Nets Filial Sverige | Kristianstad | — |
| Nets Filial Sverige | Kungälv | — |
| Nets Filial Sverige | Kungliga biblioteket | — |
| Nets Filial Sverige | Laholm | — |
| Nets Filial Sverige | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Nets Filial Sverige | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Nets Filial Sverige | Leksand | — |
| Nets Filial Sverige | Lerum | — |
| Nets Filial Sverige | Lidingö | — |
| Nets Filial Sverige | Lidköping | — |
| Nets Filial Sverige | Linköpings universitet | — |
| Nets Filial Sverige | Liseberg Aktiebolag | — |
| Nets Filial Sverige | Lomma | — |
| Nets Filial Sverige | Lunds universitet | — |
| Nets Filial Sverige | Lysekil | — |
| Nets Filial Sverige | Malmö Live Konserthus AB | — |
| Nets Filial Sverige | Malmö universitet | — |
| Nets Filial Sverige | Mark | — |
| Nets Filial Sverige | Mittuniversitet | — |
| Nets Filial Sverige | Nässjö | — |
| Nets Filial Sverige | NATIONALMUSEUM | — |
| Nets Filial Sverige | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Nets Filial Sverige | Norrtälje | — |
| Nets Filial Sverige | Örebro universitet | — |
| Nets Filial Sverige | Örnsköldsvik | — |
| Nets Filial Sverige | Östersund | — |
Årsbelopp
| 2021 | 1 990,8 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 368 432,07 | SEK | ej källat |
| 2022 | 7 627 203,27 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 48 273,97 | SEK | ej källat |
| 2023 | 6 672 683,41 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 29 817,76 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 300 888,7 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 208,95 | SEK | ej källat |
| 2025 | 1 251,95 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 7 983,06 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nets-filial-sverige-52832|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 66190Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.