NKV Kontorsvaror AB
Leverantör · Orgnr: 5563150613 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46492 (Partihandel med kontorsförbrukningsvaror)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 48
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
59 497,88
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
48
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 37 978,00 kr |
| 2023 | 15 166,88 kr |
| 2024 | 6 353,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 48 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| NKV Kontorsvaror AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Åmål | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Arbetsförmedlingen | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Berg | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Bjurholm | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Boden | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Bolagsverket | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Bollnäs | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Borlänge | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Försäkringskassan | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Institutet för rymdfysik | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Göteborgs universitet | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Haparanda | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Hemavan Tärnaby Airport AB | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Hjo | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Hörby | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Järfälla | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Kalix | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Kiruna | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Kungliga biblioteket | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Ludvika | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Lulebo AB | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Lunds universitet | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Malmö | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Malung-Sälen | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Nacka | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Österåker | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Östersund | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Pajala | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Piteå | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Region Norrbotten | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Region Örebro | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Region Skåne | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Region Västernorrland | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Robertsfors | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Skellefteå | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Smedjebacken | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Stockholms universitet | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Sundsvall | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Tierp | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Trafikverket | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Umeå | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Umeå universitet | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Upplands Väsby | — |
| NKV Kontorsvaror AB | Vännäs | — |
| Aktiebolaget Svenska Bostäder | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 38 576 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 37 978 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 995 785,84 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 15 166,88 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 594 190,32 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 353 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 735 118,41 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 122 244 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nkv-kontorsvaror-ab-76946|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46492Partihandel med kontorsförbrukningsvaror · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 413 612 kr i anställningsstöd till Nkv Kontorsvaror AB under 2016–2025 (30 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 32 511 kr
- 2023: 231 806 kr
- 2024: 92 931 kr
- 2025: 56 364 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.