Nordtec Instrument AB
Leverantör · Orgnr: 5562032721 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46691 (Partihandel med mät- och precisionsinstrument)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 217
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 094 238,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
217
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 451 536,00 kr |
| 2023 | 509 147,75 kr |
| 2024 | 133 555,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 217 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Nordtec Instrument AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Nordtec Instrument AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Nordtec Instrument AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Nordtec Instrument AB | Ale | — |
| Nordtec Instrument AB | Alingsås | — |
| Nordtec Instrument AB | Allbohus Fastighets AB | — |
| Nordtec Instrument AB | Älmhultsbostäder Aktiebolag | — |
| Nordtec Instrument AB | Alvesta | — |
| Nordtec Instrument AB | Älvsbyn | — |
| Nordtec Instrument AB | Åmål | — |
| Nordtec Instrument AB | Ängelholm | — |
| Nordtec Instrument AB | Åre | — |
| Nordtec Instrument AB | Årjäng | — |
| Nordtec Instrument AB | Arjeplog | — |
| Nordtec Instrument AB | Arvidsjaur | — |
| Nordtec Instrument AB | Arvika | — |
| Nordtec Instrument AB | Åstorp | — |
| Nordtec Instrument AB | Avesta | — |
| Nordtec Instrument AB | Båstad | — |
| Nordtec Instrument AB | Bengtsfors | — |
| Nordtec Instrument AB | Bjurholm | — |
| Nordtec Instrument AB | Bjuv | — |
| Nordtec Instrument AB | Boden | — |
| Nordtec Instrument AB | Bollebygd | — |
| Nordtec Instrument AB | Bollnäs | — |
| Nordtec Instrument AB | Borås | — |
| Nordtec Instrument AB | Borlänge | — |
| Nordtec Instrument AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Nordtec Instrument AB | Bräcke | — |
| Nordtec Instrument AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Nordtec Instrument AB | Eda | — |
| Nordtec Instrument AB | Enköping | — |
| Nordtec Instrument AB | Eskilstuna | — |
| Nordtec Instrument AB | Eslöv | — |
| Nordtec Instrument AB | Essunga | — |
| Nordtec Instrument AB | Falun | — |
| Nordtec Instrument AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Nordtec Instrument AB | Fastighetsaktiebolaget Linden i Nässjö | — |
| Nordtec Instrument AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Nordtec Instrument AB | Gagnef | — |
| Nordtec Instrument AB | Gällivare | — |
| Nordtec Instrument AB | Gävle | — |
| Nordtec Instrument AB | Gnesta | — |
| Nordtec Instrument AB | Göteborg | — |
| Nordtec Instrument AB | Götene | — |
| Nordtec Instrument AB | Gotland | — |
| Nordtec Instrument AB | Grums | — |
| Nordtec Instrument AB | Gryaab AB | — |
| Nordtec Instrument AB | Habo | — |
| Nordtec Instrument AB | Hagfors | — |
| Nordtec Instrument AB | Hammarö | — |
| Nordtec Instrument AB | Haparanda | — |
| Nordtec Instrument AB | Härryda | — |
| Nordtec Instrument AB | Hedemora | — |
| Nordtec Instrument AB | Helsingborg | — |
| Nordtec Instrument AB | Herrljunga | — |
| Nordtec Instrument AB | Hjo | — |
| Nordtec Instrument AB | Höganäs | — |
| Nordtec Instrument AB | Högskolan i Borås | — |
| Nordtec Instrument AB | Högskolan i Gävle | — |
Årsbelopp
| 2021 | 12 543 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 451 536 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 3 040 021,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 509 147,75 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 185 101,57 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 133 555 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 783 806,39 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 9 544 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 19 793 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nordtec-instrument-ab-54264|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46691Partihandel med mät- och precisionsinstrument · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.