Norem AB
Leverantör · Orgnr: 5592349210 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 68310 (Fastighetsförmedling)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 39
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 845 341
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
39
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 1 537 883,00 kr |
| 2023 | 1 164 931,00 kr |
| 2024 | 1 142 527,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 39 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Norem AB | Alingsås | — |
| Norem AB | Älvkarleby | — |
| Norem AB | Åmål | — |
| Norem AB | Bengtsfors | — |
| Norem AB | Bjuv | — |
| Norem AB | Borås | — |
| Norem AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Norem AB | Falkenberg | — |
| Norem AB | Färgelanda | — |
| Norem AB | Gnosjö | — |
| Norem AB | Gotland | — |
| Norem AB | Höör | — |
| Norem AB | Inspektionen för socialförsäkringen | — |
| Norem AB | Kiruna | — |
| Norem AB | Kristinehamn | — |
| Norem AB | Kungsbacka | — |
| Norem AB | Lekeberg | — |
| Norem AB | Leksand | — |
| Norem AB | Mora | — |
| Norem AB | Motala | — |
| Norem AB | Norrtälje | — |
| Norem AB | Ödeshög | — |
| Norem AB | Östhammar | — |
| Norem AB | Oxelösund | — |
| Norem AB | Perstorp | — |
| Norem AB | Regeringskansliet | — |
| Norem AB | Region Halland | — |
| Norem AB | Sjöbo | — |
| Norem AB | Skara | — |
| Norem AB | Skövde | — |
| Norem AB | Skurup | — |
| Norem AB | Strömstad | — |
| Norem AB | Svalöv | — |
| Norem AB | Svedala | — |
| Norem AB | Trafikverket | — |
| Norem AB | Trollhättan | — |
| Norem AB | Uddevalla | — |
| Norem AB | Upplands-Bro | — |
| Norem AB | Växjö | — |
| Alingsås | ej källat |
| Älvkarleby | ej källat |
| Åmål | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Bjuv | ej källat |
| Borås | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 563 429,21 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 537 883 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 024 312,82 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 164 931 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 7 107 942,94 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 142 527 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 10 319 079,8 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 753 171 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2020-01-02 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2020-01-02 | historisk observation | 2020-01-02 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norem-ab-11546|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 68310Fastighetsförmedling · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.