Norlandia Förskolor AB
Leverantör · Orgnr: 5567293765 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 85100 (Förskoleutbildning)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 29
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
20 694 376,21
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
29
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 7 586 833,59 kr |
| 2023 | 12 924 632,62 kr |
| 2024 | 182 910,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 29 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Norlandia Förskolor AB | Åtvidaberg | — |
| Norlandia Förskolor AB | Båstad | — |
| Norlandia Förskolor AB | Burlöv | — |
| Norlandia Förskolor AB | Danderyd | — |
| Norlandia Förskolor AB | Göteborg | — |
| Norlandia Förskolor AB | Höör | — |
| Norlandia Förskolor AB | Hörby | — |
| Norlandia Förskolor AB | Huddinge | — |
| Norlandia Förskolor AB | Järfälla | — |
| Norlandia Förskolor AB | Kristianstad | — |
| Norlandia Förskolor AB | Kungälv | — |
| Norlandia Förskolor AB | Laholm | — |
| Norlandia Förskolor AB | Linköpings universitet | — |
| Norlandia Förskolor AB | Malmö | — |
| Norlandia Förskolor AB | Nacka | — |
| Norlandia Förskolor AB | Sigtuna | — |
| Norlandia Förskolor AB | Sjöbo | — |
| Norlandia Förskolor AB | Skurup | — |
| Norlandia Förskolor AB | Solna | — |
| Norlandia Förskolor AB | Staffanstorp | — |
| Norlandia Förskolor AB | Stenungsund | — |
| Norlandia Förskolor AB | Stockholm | — |
| Norlandia Förskolor AB | Svedala | — |
| Norlandia Förskolor AB | Upplands Väsby | — |
| Norlandia Förskolor AB | Uppsala | — |
| Norlandia Förskolor AB | Värmdö | — |
| Norlandia Förskolor AB | Västerås | — |
| Norlandia Förskolor AB | Växjö | — |
| Norlandia Förskolor AB | Ystad | — |
| Åtvidaberg | ej källat |
| Båstad | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| Höör | ej källat |
| Hörby | ej källat |
| Huddinge | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 7 586 833,59 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 38 356 217,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 12 924 632,62 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 94 166 264,15 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 182 910 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 79 201 764,67 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norlandia-forskolor-ab-72226|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 85100Förskoleutbildning · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 4 451 749 kr i anställningsstöd till Norlandia Förskolor AB under 2016–2025 (105 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 175 403 kr
- 2023: 1 392 960 kr
- 2024: 1 688 144 kr
- 2025: 1 195 242 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.