Norrmejerier Ekonomisk förening
Leverantör · Orgnr: 7947002296 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 10519 (Annan mejerivarutillverkning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 20
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 281 297,34
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
20
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 30 931,31 kr |
| 2022 | 946 145,34 kr |
| 2023 | 645 097,21 kr |
| 2024 | 659 123,48 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 20 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Älvsbyn | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Arjeplog | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Arvidsjaur | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Bjurholm | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Boden | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Dorotea | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Kalix | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Kiruna | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Kramfors | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Lycksele | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Överkalix | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Övertorneå | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Pajala | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Piteå | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Region Norrbotten | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Robertsfors | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Umeå | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Vännäs | — |
| Norrmejerier Ekonomisk förening | Vindeln | — |
Årsbelopp
| 2021 | 30 931,31 | SEK | ej källat |
| 2021 | 37 573,87 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 946 145,34 | SEK | ej källat |
| 2022 | 33 205 189,15 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 645 097,21 | SEK | ej källat |
| 2023 | 20 506 271,8 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 659 123,48 | SEK | ej källat |
| 2024 | 11 351 486,09 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|norrmejerier-ekonomisk-forening-35539|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 10519Annan mejerivarutillverkning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.