Novus Group International AB
Leverantör · Orgnr: 5566540786 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 73200 (Marknads- och opinionsundersökning)
- Period
- 2021–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 13
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
345 000
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
13
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 345 000,00 kr |
| 2023 | 0,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 13 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Novus Group International AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Novus Group International AB | Göteborgs universitet | — |
| Novus Group International AB | Gotland | — |
| Novus Group International AB | Högskolan Dalarna | — |
| Novus Group International AB | Läkemedelsverket | — |
| Novus Group International AB | Lunds universitet | — |
| Novus Group International AB | Mittuniversitet | — |
| Novus Group International AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Novus Group International AB | Regeringskansliet | — |
| Novus Group International AB | Region Skåne | — |
| Novus Group International AB | Stockholm | — |
| Novus Group International AB | Stockholms universitet | — |
| Novus Group International AB | Umeå | — |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Göteborgs universitet | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Högskolan Dalarna | ej källat |
| Läkemedelsverket | ej källat |
| Lunds universitet | ej källat |
| Mittuniversitet | ej källat |
| Naturhistoriska riksmuseet | ej källat |
| Regeringskansliet | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 17 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 345 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 022 175 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 0 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 1 035 250 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|novus-group-international-ab-26737|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 73200Marknads- och opinionsundersökning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.