Nowa Kommunikation AB
Leverantör · Orgnr: 5566932603 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 73120 (Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 44
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
31 338 917,75
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
44
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 1 570 766,25 kr |
| 2022 | 15 309 867,00 kr |
| 2023 | 14 436 425,50 kr |
| 2024 | 21 859,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 44 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Nowa Kommunikation AB | Aktiebolaget Svenska Bostäder | — |
| Nowa Kommunikation AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Nowa Kommunikation AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Nowa Kommunikation AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Nowa Kommunikation AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Nowa Kommunikation AB | Försäkringskassan | — |
| Nowa Kommunikation AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Nowa Kommunikation AB | Göteborg | — |
| Nowa Kommunikation AB | Göteborgs universitet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Götene | — |
| Nowa Kommunikation AB | Gryaab AB | — |
| Nowa Kommunikation AB | Härryda | — |
| Nowa Kommunikation AB | Högskolan i Skövde | — |
| Nowa Kommunikation AB | Läkemedelsverket | — |
| Nowa Kommunikation AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Nowa Kommunikation AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Nowa Kommunikation AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Nowa Kommunikation AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Nowa Kommunikation AB | Lerum | — |
| Nowa Kommunikation AB | Lilla Edet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Lunds universitet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Malmö | — |
| Nowa Kommunikation AB | Malmö universitet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Mittuniversitet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Mölndal | — |
| Nowa Kommunikation AB | Partille | — |
| Nowa Kommunikation AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Nowa Kommunikation AB | Regeringskansliet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Region Dalarna | — |
| Nowa Kommunikation AB | Region Gävleborg | — |
| Nowa Kommunikation AB | Region Västmanland | — |
| Nowa Kommunikation AB | Sida | — |
| Nowa Kommunikation AB | Skolverket | — |
| Nowa Kommunikation AB | Statens maritima och transporthistoriska museer | — |
| Nowa Kommunikation AB | Stockholm | — |
| Nowa Kommunikation AB | Stockholm Business Region AB | — |
| Nowa Kommunikation AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Nowa Kommunikation AB | Tjörn | — |
| Nowa Kommunikation AB | Trafikverket | — |
| Nowa Kommunikation AB | Umeå universitet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Upphandlingsmyndigheten | — |
| Nowa Kommunikation AB | Uppsala Universitet | — |
| Nowa Kommunikation AB | Statens museer för världskultur | — |
| Nowa Kommunikation AB | Västtrafik AB | — |
Årsbelopp
| 2021 | 1 570 766,25 | SEK | ej källat |
| 2021 | 1 441 587,5 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 15 309 867 | SEK | ej källat |
| 2022 | 82 204 131 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 14 436 425,5 | SEK | ej källat |
| 2023 | 49 013 962 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 21 859 | SEK | ej källat |
| 2024 | 1 136 560 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 5 020 057,5 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nowa-kommunikation-ab-71667|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 73120Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.