Nytida Solhaga by AB
Leverantör · Orgnr: 5564396868 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 87201 (Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 32
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
33 672 876
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
32
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 6 387 963,00 kr |
| 2023 | 2 452 256,00 kr |
| 2024 | 24 832 657,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 32 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Nytida Solhaga by AB | Ale | — |
| Nytida Solhaga by AB | Bengtsfors | — |
| Nytida Solhaga by AB | Bollebygd | — |
| Nytida Solhaga by AB | Borås | — |
| Nytida Solhaga by AB | Eda | — |
| Nytida Solhaga by AB | Färgelanda | — |
| Nytida Solhaga by AB | Gävle | — |
| Nytida Solhaga by AB | Göteborg | — |
| Nytida Solhaga by AB | Götene | — |
| Nytida Solhaga by AB | Härryda | — |
| Nytida Solhaga by AB | Jönköping | — |
| Nytida Solhaga by AB | Kalmar | — |
| Nytida Solhaga by AB | Karlstad | — |
| Nytida Solhaga by AB | Katrineholm | — |
| Nytida Solhaga by AB | Kristianstad | — |
| Nytida Solhaga by AB | Kungälv | — |
| Nytida Solhaga by AB | Kungsbacka | — |
| Nytida Solhaga by AB | Lerum | — |
| Nytida Solhaga by AB | Lilla Edet | — |
| Nytida Solhaga by AB | Linköping | — |
| Nytida Solhaga by AB | Mark | — |
| Nytida Solhaga by AB | Mölndal | — |
| Nytida Solhaga by AB | Öckerö | — |
| Nytida Solhaga by AB | Partille | — |
| Nytida Solhaga by AB | Ronneby | — |
| Nytida Solhaga by AB | Sollentuna | — |
| Nytida Solhaga by AB | Stenungsund | — |
| Nytida Solhaga by AB | Tanum | — |
| Nytida Solhaga by AB | Tjörn | — |
| Nytida Solhaga by AB | Trollhättan | — |
| Nytida Solhaga by AB | Uddevalla | — |
| Nytida Solhaga by AB | Vänersborg | — |
| Ale | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Bollebygd | ej källat |
| Borås | ej källat |
| Eda | ej källat |
| Färgelanda | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Göteborg | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 400 052 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 387 963 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 180 428 744,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 452 256 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 136 693 028,19 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 128 508 | - | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 24 832 657 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 47 472 107,47 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 151 968 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 348 561 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|nytida-solhaga-by-ab-75689|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 87201Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 575 387 kr i anställningsstöd till Nytida Solhaga by AB under 2016–2025 (35 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 19 247 kr
- 2023: 206 656 kr
- 2024: 213 477 kr
- 2025: 136 007 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.