Oct Office And Computer Transport Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562697788 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 49420 (Flyttjänster)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 8
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
755 655
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
8
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 752 559,00 kr |
| 2023 | 3 096,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 8 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | Danderyd | — |
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | Ekerö | — |
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | Kungälv | — |
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | Lerum | — |
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | Regeringskansliet | — |
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | Stockholms universitet | — |
| Oct Office And Computer Transport Aktiebolag | Vallentuna | — |
| Danderyd | ej källat |
| Ekerö | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Lerum | ej källat |
| POST- OCH TELESTYRELSEN | ej källat |
| Regeringskansliet | ej källat |
| Stockholms universitet | ej källat |
| Vallentuna | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 622 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 752 559 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 952 885,26 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 3 096 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 460 606,39 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 532 481,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1986-01-07 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1986-01-07 | historisk observation | 1986-01-07 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|oct-office-and-computer-transport-aktiebolag-27249|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 49420Flyttjänster · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.