OK-Q8 Bank AB
Leverantör · Orgnr: 5560080441 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 64190 (Annan monetär finansförmedling)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 56
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
13 153 713,53
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
56
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 1 290 521,03 kr |
| 2022 | 7 424 996,70 kr |
| 2023 | 2 913 264,80 kr |
| 2024 | 1 524 931,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 56 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| OK-Q8 Bank AB | Aneby | — |
| OK-Q8 Bank AB | Arbetsförmedlingen | — |
| OK-Q8 Bank AB | Årjäng | — |
| OK-Q8 Bank AB | Arjeplog | — |
| OK-Q8 Bank AB | Berg | — |
| OK-Q8 Bank AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| OK-Q8 Bank AB | Dals-Ed | — |
| OK-Q8 Bank AB | Degerfors | — |
| OK-Q8 Bank AB | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | — |
| OK-Q8 Bank AB | Filipstad | — |
| OK-Q8 Bank AB | Gällivare | — |
| OK-Q8 Bank AB | Gävle | — |
| OK-Q8 Bank AB | Göteborg | — |
| OK-Q8 Bank AB | Gotland | — |
| OK-Q8 Bank AB | Härryda | — |
| OK-Q8 Bank AB | Helsingborg | — |
| OK-Q8 Bank AB | Huddinge | — |
| OK-Q8 Bank AB | Jönköping | — |
| OK-Q8 Bank AB | Karlsborg | — |
| OK-Q8 Bank AB | Kinda | — |
| OK-Q8 Bank AB | Kiruna | — |
| OK-Q8 Bank AB | Klippan | — |
| OK-Q8 Bank AB | Konstfack | — |
| OK-Q8 Bank AB | Kramfors | — |
| OK-Q8 Bank AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| OK-Q8 Bank AB | Linköping | — |
| OK-Q8 Bank AB | Ljusdal | — |
| OK-Q8 Bank AB | Lycksele | — |
| OK-Q8 Bank AB | Malmö | — |
| OK-Q8 Bank AB | Mölndal | — |
| OK-Q8 Bank AB | Mörbylånga | — |
| OK-Q8 Bank AB | Nacka | — |
| OK-Q8 Bank AB | Örebro | — |
| OK-Q8 Bank AB | Osby | — |
| OK-Q8 Bank AB | Östhammar | — |
| OK-Q8 Bank AB | Region Halland | — |
| OK-Q8 Bank AB | Region Jönköping | — |
| OK-Q8 Bank AB | Region Västernorrland | — |
| OK-Q8 Bank AB | Robertsfors | — |
| OK-Q8 Bank AB | Sala | — |
| OK-Q8 Bank AB | Stockholm | — |
| OK-Q8 Bank AB | Stockholms universitet | — |
| OK-Q8 Bank AB | Storfors | — |
| OK-Q8 Bank AB | Storuman | — |
| OK-Q8 Bank AB | Strängnäs | — |
| OK-Q8 Bank AB | Svenljunga | — |
| OK-Q8 Bank AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| OK-Q8 Bank AB | Torsås | — |
| OK-Q8 Bank AB | Trafikverket | — |
| OK-Q8 Bank AB | Trelleborg | — |
| OK-Q8 Bank AB | Upplands-Bro | — |
| OK-Q8 Bank AB | Uppvidinge | — |
| OK-Q8 Bank AB | Västerås | — |
| OK-Q8 Bank AB | Vaxholm | — |
| OK-Q8 Bank AB | Vindeln | — |
| OK-Q8 Bank AB | Ystad | — |
| Aneby | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 290 521,03 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 424 996,7 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 41 770 642,07 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 913 264,8 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 14 120 418,07 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 524 931 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 21 544 970,52 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ok-q8-bank-ab-34754|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 64190Annan monetär finansförmedling · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.