One Nordic AB
Leverantör · Orgnr: 5560757287 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 43210 (Elinstallationer)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 92
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
22 782 953,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
92
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 43 026,00 kr |
| 2022 | 5 740 769,25 kr |
| 2023 | 5 429 698,00 kr |
| 2024 | 11 549 662,00 kr |
| 2025 | 19 798,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 92 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| One Nordic AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| One Nordic AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| One Nordic AB | Älmhult | — |
| One Nordic AB | Aneby | — |
| One Nordic AB | Ängelholm | — |
| One Nordic AB | Armada Bostäder AB | — |
| One Nordic AB | Askersund | — |
| One Nordic AB | Borås | — |
| One Nordic AB | Borgholm | — |
| One Nordic AB | Burlöv | — |
| One Nordic AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| One Nordic AB | Degerfors | — |
| One Nordic AB | Enköping | — |
| One Nordic AB | Eslöv | — |
| One Nordic AB | Göteborg | — |
| One Nordic AB | Gryaab AB | — |
| One Nordic AB | Hällefors | — |
| One Nordic AB | Hallsberg | — |
| One Nordic AB | Hammarö | — |
| One Nordic AB | Härryda | — |
| One Nordic AB | Heby | — |
| One Nordic AB | Hedemora | — |
| One Nordic AB | Helsingborg | — |
| One Nordic AB | Höör | — |
| One Nordic AB | Hörby | — |
| One Nordic AB | Huddinge | — |
| One Nordic AB | Kalmar | — |
| One Nordic AB | Karlshamn | — |
| One Nordic AB | Karlskrona | — |
| One Nordic AB | Katrineholm | — |
| One Nordic AB | Klippan | — |
| One Nordic AB | Kristianstad | — |
| One Nordic AB | Kungsbacka | — |
| One Nordic AB | Laholm | — |
| One Nordic AB | Lessebo | — |
| One Nordic AB | Linköping | — |
| One Nordic AB | Ljungby | — |
| One Nordic AB | Lomma | — |
| One Nordic AB | Lunds universitet | — |
| One Nordic AB | Mälarenergi AB | — |
| One Nordic AB | Mälarenergi Elnät AB | — |
| One Nordic AB | Malmö | — |
| One Nordic AB | Malmö universitet | — |
| One Nordic AB | Markaryd | — |
| One Nordic AB | Mellerud | — |
| One Nordic AB | Munkfors | — |
| One Nordic AB | Öckerö | — |
| One Nordic AB | Olofström | — |
| One Nordic AB | Örebro | — |
| One Nordic AB | Osby | — |
| One Nordic AB | Östra Göinge | — |
| One Nordic AB | Ovanåker | — |
| One Nordic AB | Partille | — |
| One Nordic AB | Region Blekinge | — |
| One Nordic AB | Region Gävleborg | — |
| One Nordic AB | Region Halland | — |
| One Nordic AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| One Nordic AB | Region Jönköping | — |
| One Nordic AB | Region Kalmar | — |
| One Nordic AB | Region Örebro | — |
Årsbelopp
| 2021 | 43 026 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 748 540 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 5 740 769,25 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 258 935 570,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 429 698 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 278 554 945,99 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 11 549 662 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 113 433 080,27 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 19 798 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 412 615,14 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 7 760 540 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|one-nordic-ab-46447|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 43210Elinstallationer · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 103 278 kr i anställningsstöd till One Nordic AB under 2016–2025 (5 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: ingen utbetalning
- 2023: ingen utbetalning
- 2024: 58 158 kr
- 2025: 45 120 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.