Orrefors Kosta Boda AB
Leverantör · Orgnr: 5565191300 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 23130 (Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 63
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
365 756,88
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
63
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | 19 900,00 kr |
| 2022 | 115 439,88 kr |
| 2023 | 208 627,00 kr |
| 2024 | 21 790,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 63 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Orrefors Kosta Boda AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Arvidsjaur | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Avesta | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Bjuv | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Bolagsverket | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Myndigheten för digital förvaltning | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Eda | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Eslöv | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Falkenberg | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Försäkringskassan | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Göteborg | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Göteborgs universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Helsingborg | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Hjo | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Högskolan i Borås | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Högskolan i Gävle | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Högskolan i Skövde | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Kalmar | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Karlshamn | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Karlstads universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Kungliga biblioteket | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Kungsbacka | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Västernorrland | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Västmanland | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Lessebo | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Linköpings universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Linneuniversitetet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Livsmedelsverket | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Lunds universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Malmö | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Malmö universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Mittuniversitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | NATIONALMUSEUM | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Naturvårdsverket | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Norrtälje | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Örebro universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Östhammar | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Regeringskansliet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Region Kalmar | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Riksrevisionen | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Sida | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Stockholm | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Stockholms universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Tingsryd | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Trafikverket | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Trollhättan | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Uppsala Universitet | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Uppvidinge | — |
| Orrefors Kosta Boda AB | Vaggeryd | — |
Årsbelopp
| 2021 | 19 900 | SEK | ej källat |
| 2021 | 269 990 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 115 439,88 | SEK | ej källat |
| 2022 | 3 959 703,99 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 208 627 | SEK | ej källat |
| 2023 | 3 149 775,02 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 21 790 | SEK | ej källat |
| 2024 | 375 655,75 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|orrefors-kosta-boda-ab-66374|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 23130Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 625 609 kr i anställningsstöd till Orrefors Kosta Boda AB under 2016–2025 (63 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 10 998 kr
- 2023: 185 902 kr
- 2024: 231 644 kr
- 2025: 197 065 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.