Otto Bock Scandinavia Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561077842 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46460 (Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 25
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
499 929
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
25
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 401 813,00 kr |
| 2023 | 82 592,00 kr |
| 2024 | 15 524,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 25 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Borlänge | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Gotland | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Kiruna | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Kungälv | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Norrköping | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Nybro | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Örebro | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Dalarna | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Gävleborg | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Halland | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Kalmar | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Norrbotten | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Örebro | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Skåne | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Sörmland | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Uppsala | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Värmland | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Västernorrland | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Region Västmanland | — |
| Otto Bock Scandinavia Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Borlänge | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Gotland | ej källat |
| Kiruna | ej källat |
| Kungälv | ej källat |
| Kungsbacka | ej källat |
| Norrköping | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 763 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 401 813 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 85 052 589,04 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 82 592 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 73 741 406,46 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 15 524 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 12 601,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|otto-bock-scandinavia-aktiebolag-20726|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46460Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 191 219 kr i anställningsstöd till Otto Bock Scandinavia AB under 2016–2025 (34 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 5 766 kr
- 2023: 61 369 kr
- 2024: 62 054 kr
- 2025: 62 030 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.