P-Air AB
Leverantör · Orgnr: 5592101637 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 52219 (Övriga stödtjänster till landtransport)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 38
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 636,57
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
38
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 2 252,57 kr |
| 2024 | 384,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 38 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| P-Air AB | Åmål | — |
| P-Air AB | Ånge | — |
| P-Air AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| P-Air AB | Eksjö | — |
| P-Air AB | Falun | — |
| P-Air AB | Finspång | — |
| P-Air AB | Götene | — |
| P-Air AB | Helsingborg | — |
| P-Air AB | Höganäs | — |
| P-Air AB | Hörby | — |
| P-Air AB | Hylte | — |
| P-Air AB | Jönköping | — |
| P-Air AB | Karlskrona | — |
| P-Air AB | Klippan | — |
| P-Air AB | Linköpings universitet | — |
| P-Air AB | Ljusdal | — |
| P-Air AB | Lunds universitet | — |
| P-Air AB | Lysekil | — |
| P-Air AB | Malmö | — |
| P-Air AB | Mittuniversitet | — |
| P-Air AB | Motala | — |
| P-Air AB | Norrtälje | — |
| P-Air AB | Region Jönköping | — |
| P-Air AB | Region Östergötland | — |
| P-Air AB | Region Skåne | — |
| P-Air AB | Sigtuna | — |
| P-Air AB | Skurup | — |
| P-Air AB | Sotenäs | — |
| P-Air AB | Strömstad | — |
| P-Air AB | Strömsund | — |
| P-Air AB | Tingsryd | — |
| P-Air AB | Trafikverket | — |
| P-Air AB | Tranås | — |
| P-Air AB | Uddevalla | — |
| P-Air AB | Upplands Väsby | — |
| P-Air AB | Värnamo | — |
| P-Air AB | Växjö | — |
| P-Air AB | Vellinge | — |
| Åmål | ej källat |
| Ånge | ej källat |
| Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | ej källat |
| Eksjö | ej källat |
| Falun | ej källat |
| Finspång | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 300 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 252,57 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 11 455,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 384 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 15 793,6 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 511,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 559 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2019-06-25 | legacy:[email protected] |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2019-06-25 | historisk observation | 2019-06-25 | legacy:[email protected] |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p-air-ab-17912|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 52219Övriga stödtjänster till landtransport · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.