P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark)
Leverantör · Orgnr: 5164059643 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 47522 (Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 41
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
55 147,5
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
41
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 26 577,50 kr |
| 2023 | 4 245,00 kr |
| 2024 | 24 325,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 41 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Ale | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Borås | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Borlänge | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Eskilstuna | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Hjo | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Höör | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Järfälla | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Jönköping | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Karlskrona | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Karlstads universitet | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Katrineholm | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Kiruna | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Knivsta | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Kungsbacka | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Länsstyrelsen Skåne | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Linköping | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Lysekil | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Mellerud | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Orust | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Region Halland | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Region Jönköping | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Region Östergötland | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Region Sörmland | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Ronneby | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Skövde | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Skurup | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Sölvesborg | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Strängnäs | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Täby | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Tidaholm | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Torsby | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Uddevalla | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Vänersborg | — |
| P. Lindberg A/S, SverigeFilial (Danmark) | Västra Götalandsregionen | — |
Årsbelopp
| 2022 | 26 577,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 465 730 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 245 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 431 972,64 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 24 325 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 108 282 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 9 320 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 1 430 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|p.-lindberg-as-sverigefilial-danmark-67344|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 47522Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.