PAAB Tekno Trading Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5561140749 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46691 (Partihandel med mät- och precisionsinstrument)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 37
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
382 461
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
37
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 90 211,00 kr |
| 2023 | 272 944,00 kr |
| 2024 | 19 306,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 37 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Alingsås | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Ängelholm | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Årjäng | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Arjeplog | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Degerfors | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Gällivare | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Gnesta | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Göteborg | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Grästorp | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Hagfors | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Haninge | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Heby | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Hjo | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Jönköping | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Karlskrona | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Kiruna | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Kristianstad | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Lerum | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Lunds universitet | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Mälarenergi Vatten AB | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Mark | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Mönsterås | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Motala | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Örebro | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Orust | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Region Örebro | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Region Östergötland | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Sala | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Säter | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Skövde | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Söderköping | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Strömstad | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Sunne | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Trafikverket | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Vänersborg | — |
| PAAB Tekno Trading Aktiebolag | Ystad | — |
| Alingsås | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Årjäng | ej källat |
| Arjeplog | ej källat |
| Degerfors | ej källat |
| Gällivare | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 90 211 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 736 165,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 272 944 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 646 124,75 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 19 306 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 606 169 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|paab-tekno-trading-aktiebolag-66073|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46691Partihandel med mät- och precisionsinstrument · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.