Pang i bygget AB
Leverantör · Orgnr: 5567956031 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 56100 (Restaurangverksamhet)
- Period
- 2022–2023
- Rader
- —
- Relationer
- 16
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
4 809,01
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
16
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | — |
| 2023 | 4 809,01 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 16 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pang i bygget AB | Götene | — |
| Pang i bygget AB | Hallsberg | — |
| Pang i bygget AB | Hjo | — |
| Pang i bygget AB | Karlstad | — |
| Pang i bygget AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Pang i bygget AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Pang i bygget AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Pang i bygget AB | Lessebo | — |
| Pang i bygget AB | Naturhistoriska riksmuseet | — |
| Pang i bygget AB | Örebro | — |
| Pang i bygget AB | Region Uppsala | — |
| Pang i bygget AB | Skövde | — |
| Pang i bygget AB | Töreboda | — |
| Pang i bygget AB | Trafikverket | — |
| Pang i bygget AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Pang i bygget AB | Vetlanda | — |
| Götene | ej källat |
| Hallsberg | ej källat |
| Hjo | ej källat |
| Karlstad | ej källat |
| Länsstyrelsen Skåne | ej källat |
| Länsstyrelsen Stockholm | ej källat |
| Länsstyrelsen Västra Götaland | ej källat |
| Lessebo | ej källat |
| Naturhistoriska riksmuseet | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 1 443 923,01 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 4 809,01 | SEK | ej källat |
| 2023 | 590 710,97 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| Moms | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|F_TAX |
| F-skatt | NEJ | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pang-i-bygget-ab-10085|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 56100Restaurangverksamhet · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 132 980 kr i anställningsstöd till Norrqvarn Hotell & Konferens AB under 2016–2025 (8 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 17 698 kr
- 2023: 115 282 kr
- 2024: ingen utbetalning
- 2025: ingen utbetalning
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2023.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.