Parkster AB
Leverantör · Orgnr: 5568625841 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 52219 (Övriga stödtjänster till landtransport)
- Period
- 2018–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 97
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
699 390,53
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
97
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2018 | 51,00 kr |
| 2021 | 430,00 kr |
| 2022 | 23 332,34 kr |
| 2023 | 96 867,57 kr |
| 2024 | 578 709,62 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 97 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Parkster AB | AB Gavlegårdarna | — |
| Parkster AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| Parkster AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Parkster AB | Aktiebolaget Upplands-Brohus | — |
| Parkster AB | Alvesta | — |
| Parkster AB | Ängelholm | — |
| Parkster AB | Arbetsförmedlingen | — |
| Parkster AB | Båstad | — |
| Parkster AB | Bjurholm | — |
| Parkster AB | Borås | — |
| Parkster AB | Danderyd | — |
| Parkster AB | Dorotea | — |
| Parkster AB | Enköping | — |
| Parkster AB | Eskilstuna | — |
| Parkster AB | Eslöv | — |
| Parkster AB | Fibra AB | — |
| Parkster AB | Försäkringskassan | — |
| Parkster AB | Gävle | — |
| Parkster AB | Göteborg | — |
| Parkster AB | Götene | — |
| Parkster AB | Gotland | — |
| Parkster AB | Haninge | — |
| Parkster AB | Härryda | — |
| Parkster AB | Helsingborg | — |
| Parkster AB | Hemavan Tärnaby Airport AB | — |
| Parkster AB | Jönköping | — |
| Parkster AB | Kalix | — |
| Parkster AB | Karlsborg | — |
| Parkster AB | Karlskoga | — |
| Parkster AB | Karlskogahem AB | — |
| Parkster AB | Karlskrona | — |
| Parkster AB | Karlstad | — |
| Parkster AB | Katrineholm | — |
| Parkster AB | Klippan | — |
| Parkster AB | Kramfors | — |
| Parkster AB | Kristianstad | — |
| Parkster AB | Kristinehamn | — |
| Parkster AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Parkster AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Parkster AB | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Parkster AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Parkster AB | Lessebo | — |
| Parkster AB | Linköping | — |
| Parkster AB | Ljungby | — |
| Parkster AB | Lomma | — |
| Parkster AB | Lunds universitet | — |
| Parkster AB | Lycksele | — |
| Parkster AB | Mälarenergi AB | — |
| Parkster AB | Malmö | — |
| Parkster AB | Mittuniversitet | — |
| Parkster AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Parkster AB | Mölndal | — |
| Parkster AB | Mora | — |
| Parkster AB | Nacka | — |
| Parkster AB | Norrtälje | — |
| Parkster AB | Ödeshög | — |
| Parkster AB | Örebro | — |
| Parkster AB | Örnsköldsvik | — |
| Parkster AB | Orsa | — |
| Parkster AB | Oskarshamn | — |
Årsbelopp
| 2018 | 51 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 430 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2021 | 14 399,38 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 23 332,34 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 5 963 883,88 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 96 867,57 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 272 380,4 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 578 709,62 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 782 242,98 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 523 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 15 690 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|parkster-ab-32345|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 52219Övriga stödtjänster till landtransport · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2018–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.