PersonalExpressen AB
Leverantör · Orgnr: 5591070213 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 78100 (Arbetsförmedling och rekrytering)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 28
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
35 454 021,38
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
28
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 20 587 316,00 kr |
| 2023 | 9 331 245,38 kr |
| 2024 | 5 535 460,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 28 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| PersonalExpressen AB | Aneby | — |
| PersonalExpressen AB | Askersund | — |
| PersonalExpressen AB | Bräcke | — |
| PersonalExpressen AB | Danderyd | — |
| PersonalExpressen AB | Håbo | — |
| PersonalExpressen AB | Hallsberg | — |
| PersonalExpressen AB | Haninge | — |
| PersonalExpressen AB | Härjedalen | — |
| PersonalExpressen AB | Hedemora | — |
| PersonalExpressen AB | Herrljunga | — |
| PersonalExpressen AB | Kinda | — |
| PersonalExpressen AB | Knivsta | — |
| PersonalExpressen AB | Ljungby | — |
| PersonalExpressen AB | Malung-Sälen | — |
| PersonalExpressen AB | Mark | — |
| PersonalExpressen AB | Mjölby | — |
| PersonalExpressen AB | Nacka | — |
| PersonalExpressen AB | Österåker | — |
| PersonalExpressen AB | Överkalix | — |
| PersonalExpressen AB | Region Blekinge | — |
| PersonalExpressen AB | Ronneby | — |
| PersonalExpressen AB | Sigtuna | — |
| PersonalExpressen AB | Täby | — |
| PersonalExpressen AB | Tibro | — |
| PersonalExpressen AB | Trelleborg | — |
| PersonalExpressen AB | Värmdö | — |
| PersonalExpressen AB | Västra Götalandsregionen | — |
| PersonalExpressen AB | Ydre | — |
| Aneby | ej källat |
| Askersund | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Danderyd | ej källat |
| Håbo | ej källat |
| Hallsberg | ej källat |
| Haninge | ej källat |
| Härjedalen | ej källat |
| Hedemora | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 20 587 316 | SEK | ej källat |
| 2022 | 13 467 992,39 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 9 331 245,38 | SEK | ej källat |
| 2023 | 56 828 261 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 5 535 460 | SEK | ej källat |
| 2024 | 3 480 216,69 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 8 488 889,47 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|personalexpressen-ab-35671|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 78100Arbetsförmedling och rekrytering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.