Pirtec - Piraya Technology AB
Leverantör · Orgnr: 5567124044 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 28290 (Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 57
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
773 262
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
57
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 315 798,00 kr |
| 2023 | 266 947,00 kr |
| 2024 | 190 517,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 57 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pirtec - Piraya Technology AB | Alvesta | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Arjeplog | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Åstorp | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Enköping | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Falun | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Gävle | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Gotland | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Grästorp | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Hagfors | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Haninge | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Hjo | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Höganäs | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Huddinge | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Hudiksvall | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Jönköping | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Kalix | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Karlsborg | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Karlstad | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Kristianstad | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Leksand | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Lidingö | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Ljungby | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Ljusdal | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Ludvika | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Mellerud | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Mjölby | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Norrköping | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Norrtälje | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Örebro | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Östersund | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Piteå | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Region Jönköping | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Region Örebro | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Region Skåne | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Region Sörmland | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Region Västmanland | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Ronneby | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Sala | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Säter | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Sjöbo | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Skara | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Skövde | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Söderköping | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Stockholm | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Strängnäs | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Sundsvall | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Svenljunga | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Tidaholm | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Tierp | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Tomelilla | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Torsby | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Umeå | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Uppsala kommun Arenor och Fastigheter AB | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Vadstena | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Västervik | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Pirtec - Piraya Technology AB | Vellinge | — |
| Alvesta | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 315 798 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 1 418 840,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 266 947 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 760 169,25 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 190 517 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 676 240,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 25 177 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 2006-10-05 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 2006-10-05 | historisk observation | 2006-10-05 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pirtec-piraya-technology-ab-73011|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 28290Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.