Planview International AB
Leverantör · Orgnr: 5565523692 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 58290 (Utgivning av annan programvara)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 32
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
949 938,72
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
32
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 448 601,50 kr |
| 2023 | 501 337,22 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 32 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Planview International AB | Aktiebolaget Familjebostäder | — |
| Planview International AB | Aktiebolaget STOKAB | — |
| Planview International AB | Alingsås | — |
| Planview International AB | Gävle | — |
| Planview International AB | Härryda | — |
| Planview International AB | Karlstad | — |
| Planview International AB | Karlstads universitet | — |
| Planview International AB | Linköpings universitet | — |
| Planview International AB | Lomma | — |
| Planview International AB | Mörbylånga | — |
| Planview International AB | Naturvårdsverket | — |
| Planview International AB | POST- OCH TELESTYRELSEN | — |
| Planview International AB | Region Blekinge | — |
| Planview International AB | Region Halland | — |
| Planview International AB | Region Jönköping | — |
| Planview International AB | Region Kalmar | — |
| Planview International AB | Region Örebro | — |
| Planview International AB | Region Östergötland | — |
| Planview International AB | Region Skåne | — |
| Planview International AB | Region Sörmland | — |
| Planview International AB | Region Västernorrland | — |
| Planview International AB | Sollentuna | — |
| Planview International AB | Stockholms universitet | — |
| Planview International AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Planview International AB | Täby | — |
| Planview International AB | Timrå | — |
| Planview International AB | Trafikverket | — |
| Planview International AB | Trelleborg | — |
| Planview International AB | Umeå universitet | — |
| Planview International AB | Upplands Väsby | — |
| Planview International AB | Västerås | — |
| Planview International AB | Västtrafik AB | — |
| Aktiebolaget Familjebostäder | ej källat |
| Aktiebolaget STOKAB | ej källat |
| Alingsås | ej källat |
| Gävle | ej källat |
| Härryda | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 448 601,5 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 6 487 510,61 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 501 337,22 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 636 319,35 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 480 378,48 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 54 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|planview-international-ab-28610|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 58290Utgivning av annan programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.