Pointsharp AB
Leverantör · Orgnr: 5566910633 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 62010 (Dataprogrammering)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 58
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
3 140 445
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
58
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 2 083 563,00 kr |
| 2023 | 978 767,00 kr |
| 2024 | 78 115,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 58 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pointsharp AB | Arvika | — |
| Pointsharp AB | Askersund | — |
| Pointsharp AB | Åtvidaberg | — |
| Pointsharp AB | Berg | — |
| Pointsharp AB | Boden | — |
| Pointsharp AB | Bolagsverket | — |
| Pointsharp AB | Dorotea | — |
| Pointsharp AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Pointsharp AB | Eskilstuna | — |
| Pointsharp AB | Falkenberg | — |
| Pointsharp AB | Försäkringskassan | — |
| Pointsharp AB | Gagnef | — |
| Pointsharp AB | Gällivare | — |
| Pointsharp AB | Gnosjö | — |
| Pointsharp AB | Göteborg | — |
| Pointsharp AB | Göteborgs universitet | — |
| Pointsharp AB | Håbo | — |
| Pointsharp AB | Habo | — |
| Pointsharp AB | Hagfors | — |
| Pointsharp AB | Hammarö | — |
| Pointsharp AB | Herrljunga | — |
| Pointsharp AB | Hofors | — |
| Pointsharp AB | Hudiksvall | — |
| Pointsharp AB | Hylte | — |
| Pointsharp AB | Jönköping | — |
| Pointsharp AB | Kil | — |
| Pointsharp AB | Kiruna | — |
| Pointsharp AB | Kungälv | — |
| Pointsharp AB | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Pointsharp AB | Lerum | — |
| Pointsharp AB | Linköping | — |
| Pointsharp AB | Norberg | — |
| Pointsharp AB | Norrköping | — |
| Pointsharp AB | Orust | — |
| Pointsharp AB | Partille | — |
| Pointsharp AB | Rättvik | — |
| Pointsharp AB | Region Blekinge | — |
| Pointsharp AB | Region Gävleborg | — |
| Pointsharp AB | Region Jämtland Härjedalen | — |
| Pointsharp AB | Region Västernorrland | — |
| Pointsharp AB | Region Västmanland | — |
| Pointsharp AB | Sida | — |
| Pointsharp AB | Skellefteå | — |
| Pointsharp AB | Skinnskatteberg | — |
| Pointsharp AB | Skurup | — |
| Pointsharp AB | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Pointsharp AB | Svenljunga | — |
| Pointsharp AB | Timrå | — |
| Pointsharp AB | Torsby | — |
| Pointsharp AB | Trafikverket | — |
| Pointsharp AB | Trelleborg | — |
| Pointsharp AB | Vaggeryd | — |
| Pointsharp AB | Vallentuna | — |
| Pointsharp AB | Vårgårda | — |
| Pointsharp AB | Värmdö | — |
| Pointsharp AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Pointsharp AB | Vaxholm | — |
| Pointsharp AB | Vingåker | — |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 2 083 563 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 515 751 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 978 767 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 11 849 502,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 78 115 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 739 820,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pointsharp-ab-69658|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 62010Dataprogrammering · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.