Pokalhuset Norden Handelsbolag
Leverantör · Orgnr: 9697364819 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 32120 (Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 115
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
274 898,6
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
115
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 107 260,00 kr |
| 2023 | 152 970,60 kr |
| 2024 | 14 668,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 115 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Ale | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Älvkarleby | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Åmål | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Ängelholm | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Årjäng | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Askersund | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Båstad | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Bengtsfors | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Berg | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Bollebygd | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Dals-Ed | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Danderyd | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Degerfors | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Ekerö | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Enköping | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Eskilstuna | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Fagersta | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Falun | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Filipstad | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Gällivare | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Gävle | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Göteborg | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Göteborgs universitet | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Gymnastik- och idrottshögskolan | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Habo | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Haninge | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Haparanda | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Helsingborg | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Hofors | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Huddinge | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Järfälla | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Jönköping | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Kalix | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Kalmar | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Karlshamn | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Karlskoga | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Karlskrona | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Katrineholm | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Kil | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Klippan | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Kramfors | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Kristianstad | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Kungälv | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Kungsör | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Lerum | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Lessebo | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Lidingö | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Lidköping | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Linköping | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Ljungby | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Lomma | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Lunds universitet | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Lysekil | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Malmö | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Mark | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Markaryd | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Mellerud | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Mjölby | — |
| Pokalhuset Norden Handelsbolag | Mölndal | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 2 364 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 107 260 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 137 707,82 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 152 970,6 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 113 910,53 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 14 668 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 102 057,2 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| okänt år | 23 142 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pokalhuset-norden-handelsbolag-48212|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 32120Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.