Pollex Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5563364107 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 42210 (Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 69
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
92 754 423
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
69
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 46 059 194,00 kr |
| 2023 | 37 456 796,00 kr |
| 2024 | 9 238 433,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 69 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pollex Aktiebolag | Ale | — |
| Pollex Aktiebolag | Årjäng | — |
| Pollex Aktiebolag | Askersund | — |
| Pollex Aktiebolag | Bengtsfors | — |
| Pollex Aktiebolag | Bollebygd | — |
| Pollex Aktiebolag | Borås | — |
| Pollex Aktiebolag | Borgholm | — |
| Pollex Aktiebolag | Degerfors | — |
| Pollex Aktiebolag | Enköping | — |
| Pollex Aktiebolag | Essunga | — |
| Pollex Aktiebolag | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Pollex Aktiebolag | Filipstad | — |
| Pollex Aktiebolag | Gnesta | — |
| Pollex Aktiebolag | Gnosjö | — |
| Pollex Aktiebolag | Göteborg | — |
| Pollex Aktiebolag | Grums | — |
| Pollex Aktiebolag | Håbo | — |
| Pollex Aktiebolag | Hagfors | — |
| Pollex Aktiebolag | Haninge | — |
| Pollex Aktiebolag | Heby | — |
| Pollex Aktiebolag | Höganäs | — |
| Pollex Aktiebolag | Hylte | — |
| Pollex Aktiebolag | Jönköping | — |
| Pollex Aktiebolag | Karlskrona | — |
| Pollex Aktiebolag | Karlstad | — |
| Pollex Aktiebolag | Kinda | — |
| Pollex Aktiebolag | Klippan | — |
| Pollex Aktiebolag | Kristianstad | — |
| Pollex Aktiebolag | Kristinehamn | — |
| Pollex Aktiebolag | Kungälv | — |
| Pollex Aktiebolag | Kungsbacka | — |
| Pollex Aktiebolag | Lekeberg | — |
| Pollex Aktiebolag | Lerum | — |
| Pollex Aktiebolag | Lidingö | — |
| Pollex Aktiebolag | Lilla Edet | — |
| Pollex Aktiebolag | Ljungby | — |
| Pollex Aktiebolag | Mälarenergi AB | — |
| Pollex Aktiebolag | Mälarenergi Vatten AB | — |
| Pollex Aktiebolag | Markaryd | — |
| Pollex Aktiebolag | Mjölby | — |
| Pollex Aktiebolag | Mölndal | — |
| Pollex Aktiebolag | Motala | — |
| Pollex Aktiebolag | Öckerö | — |
| Pollex Aktiebolag | Örebro | — |
| Pollex Aktiebolag | Orust | — |
| Pollex Aktiebolag | Partille | — |
| Pollex Aktiebolag | Region Jönköping | — |
| Pollex Aktiebolag | Säter | — |
| Pollex Aktiebolag | Sjöbo | — |
| Pollex Aktiebolag | Skinnskatteberg | — |
| Pollex Aktiebolag | Skurup | — |
| Pollex Aktiebolag | Söderköping | — |
| Pollex Aktiebolag | Staffanstorp | — |
| Pollex Aktiebolag | Stenungsund | — |
| Pollex Aktiebolag | Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag | — |
| Pollex Aktiebolag | Storfors | — |
| Pollex Aktiebolag | Svedala | — |
| Pollex Aktiebolag | Svenljunga | — |
| Pollex Aktiebolag | Täby | — |
| Pollex Aktiebolag | Tibro | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 46 059 194 | SEK | ej källat |
| 2022 | 34 893 999,25 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 37 456 796 | SEK | ej källat |
| 2023 | 50 336 817,24 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 9 238 433 | SEK | ej källat |
| 2024 | 54 441 119,42 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 4 832 650 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1988-10-07 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1988-10-07 | historisk observation | 1988-10-07 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pollex-aktiebolag-59980|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 42210Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.