Pontarius AB
Leverantör · Orgnr: 5567395263 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70220 (Konsultverksamhet avseende företags organisation)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 85
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
6 376 710
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
85
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 2 219 387,00 kr |
| 2023 | 1 537 027,00 kr |
| 2024 | 2 620 296,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 85 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Pontarius AB | Ale | — |
| Pontarius AB | Alingsås | — |
| Pontarius AB | Älvstranden Utveckling AB | — |
| Pontarius AB | Åmål | — |
| Pontarius AB | Ängelholm | — |
| Pontarius AB | Arvika | — |
| Pontarius AB | Askersund | — |
| Pontarius AB | Askersundsbostäder Aktiebolag | — |
| Pontarius AB | Båstad | — |
| Pontarius AB | Berg | — |
| Pontarius AB | Borås | — |
| Pontarius AB | Bostadsaktiebolaget Mimer | — |
| Pontarius AB | Danderyd | — |
| Pontarius AB | Ekerö | — |
| Pontarius AB | Eksjö | — |
| Pontarius AB | Eskilstuna | — |
| Pontarius AB | Eslöv | — |
| Pontarius AB | Essunga | — |
| Pontarius AB | Falkenberg | — |
| Pontarius AB | Falun | — |
| Pontarius AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| Pontarius AB | Finspång | — |
| Pontarius AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| Pontarius AB | Gällivare | — |
| Pontarius AB | Gnesta | — |
| Pontarius AB | Göteborg | — |
| Pontarius AB | Gotland | — |
| Pontarius AB | Hagfors | — |
| Pontarius AB | Hallsberg | — |
| Pontarius AB | Haninge | — |
| Pontarius AB | Härjedalen | — |
| Pontarius AB | Härryda | — |
| Pontarius AB | Högsby | — |
| Pontarius AB | Hörby | — |
| Pontarius AB | Huddinge | — |
| Pontarius AB | Järfällahus AB | — |
| Pontarius AB | Jönköping | — |
| Pontarius AB | Katrineholm | — |
| Pontarius AB | Kinda | — |
| Pontarius AB | Kungälv | — |
| Pontarius AB | Kungsbacka | — |
| Pontarius AB | Lekeberg | — |
| Pontarius AB | Lerum | — |
| Pontarius AB | Lidköping | — |
| Pontarius AB | Lilla Edet | — |
| Pontarius AB | Linköping | — |
| Pontarius AB | Ljusnarsberg | — |
| Pontarius AB | Malmö | — |
| Pontarius AB | Mark | — |
| Pontarius AB | Mjölby | — |
| Pontarius AB | Mölndal | — |
| Pontarius AB | Mora | — |
| Pontarius AB | Motala | — |
| Pontarius AB | Mullsjö | — |
| Pontarius AB | Nässjö | — |
| Pontarius AB | Nordanstig | — |
| Pontarius AB | Norrköping | — |
| Pontarius AB | Ödeshög | — |
| Pontarius AB | Örebro | — |
| Pontarius AB | Orust | — |
| Ale | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 912 515 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 2 219 387 | SEK | ej källat |
| 2022 | 76 342 891,76 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 1 537 027 | SEK | ej källat |
| 2023 | 60 030 391,81 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 2 620 296 | SEK | ej källat |
| 2024 | 20 295 708,25 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 284 469 | ej källat | ej källat |
| okänt år | 51 483,54 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|pontarius-ab-36535|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 70220Konsultverksamhet avseende företags organisation · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.