PostNord Group AB
Leverantör · Orgnr: 5561286559 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 70100 (Verksamheter som utövas av huvudkontor)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 15
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
1 557 500
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
15
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 490 000,00 kr |
| 2023 | 690 000,00 kr |
| 2024 | 377 500,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 15 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| PostNord Group AB | Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | — |
| PostNord Group AB | Älvkarleby | — |
| PostNord Group AB | Arboga | — |
| PostNord Group AB | Eda | — |
| PostNord Group AB | Grästorp | — |
| PostNord Group AB | Hällefors | — |
| PostNord Group AB | Hudiksvall | — |
| PostNord Group AB | Markaryd | — |
| PostNord Group AB | Region Uppsala | — |
| PostNord Group AB | Skara | — |
| PostNord Group AB | Skurup | — |
| PostNord Group AB | Smedjebacken | — |
| PostNord Group AB | Söderhamn | — |
| PostNord Group AB | Stockholm | — |
| PostNord Group AB | Upplands Väsby | — |
| Affärsverken Karlskrona Aktiebolag | ej källat |
| Älvkarleby | ej källat |
| Arboga | ej källat |
| Eda | ej källat |
| Grästorp | ej källat |
| Hällefors | ej källat |
| Hudiksvall | ej källat |
| Markaryd | ej källat |
| Region Uppsala | ej källat |
| Skara | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 490 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 611 421,05 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 690 000 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 594 694,08 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 377 500 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 800 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|postnord-group-ab-6872|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 70100Verksamheter som utövas av huvudkontor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.