Projektgruppen i Syd AB
Leverantör · Orgnr: 5568312671 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 71121 (Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik)
- Period
- 2022–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 18
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
8 100
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
18
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 8 100,00 kr |
| 2023 | — |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 18 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Projektgruppen i Syd AB | Ängelholm | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Burlöv | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Eslöv | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Helsingborg | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Höganäs | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Höör | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Hörby | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Klippan | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Kristianstad | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Lomma | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Malmö | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Markaryd | — |
| Projektgruppen i Syd AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Skurup | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Svalöv | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Svedala | — |
| Projektgruppen i Syd AB | Ystad | — |
| Ängelholm | ej källat |
| Burlöv | ej källat |
| Eslöv | ej källat |
| Helsingborg | ej källat |
| Höganäs | ej källat |
| Höör | ej källat |
| Hörby | ej källat |
| Klippan | ej källat |
| Kristianstad | ej källat |
| Länsstyrelsen Skåne | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 8 100 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 7 965 668,01 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 5 061 049 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 6 751 468 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|F_TAX |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|projektgruppen-i-syd-ab-64030|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 71121Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.