RC Hisservice AB
Leverantör · Orgnr: 5564610821 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46699 (Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning)
- Period
- 2021–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 41
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
706 676
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
41
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 90 727,00 kr |
| 2023 | 598 936,00 kr |
| 2024 | 17 013,00 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 41 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| RC Hisservice AB | Alingsås | — |
| RC Hisservice AB | Ängelholm | — |
| RC Hisservice AB | Bengtsfors | — |
| RC Hisservice AB | Bollebygd | — |
| RC Hisservice AB | Borås | — |
| RC Hisservice AB | Falkenberg | — |
| RC Hisservice AB | Familjebostäder i Göteborg Aktiebolag | — |
| RC Hisservice AB | Förbo Aktiebolag | — |
| RC Hisservice AB | Förvaltnings AB GöteborgsLokaler | — |
| RC Hisservice AB | Gnosjö | — |
| RC Hisservice AB | Göteborg | — |
| RC Hisservice AB | Göteborgs universitet | — |
| RC Hisservice AB | Härryda | — |
| RC Hisservice AB | Helsingborg | — |
| RC Hisservice AB | Herrljunga | — |
| RC Hisservice AB | Hjo | — |
| RC Hisservice AB | Hylte | — |
| RC Hisservice AB | Jönköping | — |
| RC Hisservice AB | Karlsborg | — |
| RC Hisservice AB | Klippan | — |
| RC Hisservice AB | Kungälv | — |
| RC Hisservice AB | Kungsbacka | — |
| RC Hisservice AB | Laholm | — |
| RC Hisservice AB | Liseberg Aktiebolag | — |
| RC Hisservice AB | Mark | — |
| RC Hisservice AB | Mölndal | — |
| RC Hisservice AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| RC Hisservice AB | Region Halland | — |
| RC Hisservice AB | Region Örebro | — |
| RC Hisservice AB | Skövde | — |
| RC Hisservice AB | Tibro | — |
| RC Hisservice AB | Tranemo | — |
| RC Hisservice AB | Trollhättan | — |
| RC Hisservice AB | Uddevalla | — |
| RC Hisservice AB | Ulricehamn | — |
| RC Hisservice AB | Vänersborg | — |
| RC Hisservice AB | Varberg | — |
| RC Hisservice AB | Varbergs Bostadsaktiebolag | — |
| RC Hisservice AB | Varbergs fastighetsaktiebolag | — |
| RC Hisservice AB | Vårgårda | — |
| RC Hisservice AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Alingsås | ej källat |
| Ängelholm | ej källat |
| Bengtsfors | ej källat |
| Bollebygd | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 49 617 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 90 727 | SEK | ej källat |
| 2022 | 24 420 543,44 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 598 936 | SEK | ej källat |
| 2023 | 35 633 915,74 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 17 013 | SEK | ej källat |
| 2024 | 7 226 624,97 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 19 541,31 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|rc-hisservice-ab-55974|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46699Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.