Redo Tryck Aktiebolag
Leverantör · Orgnr: 5562902519 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 18122 (Tryckning av böcker och övriga trycksaker)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 9
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
2 338
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
9
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | — |
| 2023 | — |
| 2024 | 2 338,00 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 9 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Redo Tryck Aktiebolag | Borås | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Gullspång | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Hjo | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Skara | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Skövde | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Töreboda | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Trafikverket | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Vara | — |
| Redo Tryck Aktiebolag | Västra Götalandsregionen | — |
| Borås | ej källat |
| Gullspång | ej källat |
| Hjo | ej källat |
| Skara | ej källat |
| Skövde | ej källat |
| Töreboda | ej källat |
| Trafikverket | ej källat |
| Vara | ej källat |
| Västra Götalandsregionen | ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 1 000 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 336 954,5 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 291 625 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 2 338 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 187 624 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|VAT_REGISTRATION |
| UNKNOWN_REGISTRY_ATTRIBUTE | 1987-01-23 | historisk observation | 1987-01-23 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| Bolagsform | AB-ORGFO | historisk observation | 1987-01-23 | legacy:annual_reports@kommun.duckdb |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|redo-tryck-aktiebolag-61679|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 18122Tryckning av böcker och övriga trycksaker · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.