Regin Controls Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5592680614 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46742 (Partihandel med VVS-varor)
- Period
- 2022–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 38
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
142 514,85
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
38
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2022 | 50 141,00 kr |
| 2023 | 14 215,00 kr |
| 2024 | 78 158,85 kr |
| 2025 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 38 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Regin Controls Sverige AB | Ale | — |
| Regin Controls Sverige AB | Bräcke | — |
| Regin Controls Sverige AB | Eda | — |
| Regin Controls Sverige AB | Enköping | — |
| Regin Controls Sverige AB | Förbo Aktiebolag | — |
| Regin Controls Sverige AB | Göteborg | — |
| Regin Controls Sverige AB | Gotland | — |
| Regin Controls Sverige AB | Härryda | — |
| Regin Controls Sverige AB | Helsingborg | — |
| Regin Controls Sverige AB | Höganäs | — |
| Regin Controls Sverige AB | Klippan | — |
| Regin Controls Sverige AB | Kungälv | — |
| Regin Controls Sverige AB | Kungsbacka | — |
| Regin Controls Sverige AB | Ljungby | — |
| Regin Controls Sverige AB | Mark | — |
| Regin Controls Sverige AB | Mölndal | — |
| Regin Controls Sverige AB | Mölndalsbostäder Aktiebolag | — |
| Regin Controls Sverige AB | Nässjö | — |
| Regin Controls Sverige AB | Öckerö Fastighets AB | — |
| Regin Controls Sverige AB | Örnsköldsvik | — |
| Regin Controls Sverige AB | Osby | — |
| Regin Controls Sverige AB | Östra Göinge | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Blekinge | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Halland | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Jönköping | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Kalmar | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Norrbotten | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Örebro | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Skåne | — |
| Regin Controls Sverige AB | Region Västmanland | — |
| Regin Controls Sverige AB | Ronneby | — |
| Regin Controls Sverige AB | Stenungsund | — |
| Regin Controls Sverige AB | Strömsund | — |
| Regin Controls Sverige AB | Tranemo | — |
| Regin Controls Sverige AB | Uddevalla | — |
| Regin Controls Sverige AB | Värnamo | — |
| Regin Controls Sverige AB | Västra Götalandsregionen | — |
| Regin Controls Sverige AB | Vetlanda | — |
| Ale | ej källat |
| Bräcke | ej källat |
| Eda | ej källat |
| Enköping | ej källat |
| Förbo Aktiebolag | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2022 | 50 141 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 720 407,1 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 14 215 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 375 914,09 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 78 158,85 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 356 120,17 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2025 | 4 584 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|regin-controls-sverige-ab-14702|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 46742Partihandel med VVS-varor · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2022–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.