Resultat Finans i Skandinavien AB
Leverantör · Orgnr: 5568340284 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 82910 (Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 43
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
523 100,79
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
43
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 226 510,00 kr |
| 2023 | 235 043,91 kr |
| 2024 | 61 546,88 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 43 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Älmhult | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Ängelholm | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Båstad | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Eslöv | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Falkenberg | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Gällivare | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Gnesta | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Håbo | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Helsingborg | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Herrljunga | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Höganäs | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Högsby | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Hörby | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Kalmar | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Karlshamn | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Kiruna | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Kungsör | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Ljungby | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Lomma | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Malung-Sälen | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Mark | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Markaryd | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Mjölby | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | MKB Fastighets Aktiebolag | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Motala | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Ödeshög | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Osby | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Oxelösund | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Region Östergötland | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Region Skåne | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Sigtuna | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Skövde | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Staffanstorp | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Sveriges lantbruksuniversitet | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Tomelilla | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Trafikverket | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Trosa | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Uppvidinge | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Vårgårda | — |
| Resultat Finans i Skandinavien AB | Västerås | — |
Årsbelopp
| 2021 | 8 389 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 226 510 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 773 920,16 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 235 043,91 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 915 966,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 61 546,88 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 1 857 658,92 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|resultat-finans-i-skandinavien-ab-71526|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 82910Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.