Ricoh Sverige AB
Leverantör · Orgnr: 5562288851 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 46510 (Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara)
- Period
- 2019–2025
- Rader
- —
- Relationer
- 154
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
44 203 279,25
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
154
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2019 | 41,25 kr |
| 2020 | — |
| 2021 | 2 084 301,08 kr |
| 2022 | 24 253 196,94 kr |
| 2023 | 12 371 772,45 kr |
| 2024 | 5 436 958,39 kr |
| 2025 | 57 009,14 kr |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 154 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Ricoh Sverige AB | Aktiebolaget Kristianstadsbyggen | — |
| Ricoh Sverige AB | Älvdalen | — |
| Ricoh Sverige AB | Åmål | — |
| Ricoh Sverige AB | Ängelholm | — |
| Ricoh Sverige AB | Åstorp | — |
| Ricoh Sverige AB | Avesta | — |
| Ricoh Sverige AB | Båstad | — |
| Ricoh Sverige AB | Bjuv | — |
| Ricoh Sverige AB | Boden | — |
| Ricoh Sverige AB | Bolagsverket | — |
| Ricoh Sverige AB | Borås | — |
| Ricoh Sverige AB | Burlöv | — |
| Ricoh Sverige AB | Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag | — |
| Ricoh Sverige AB | Danderyd | — |
| Ricoh Sverige AB | Dorotea | — |
| Ricoh Sverige AB | Ekonomistyrningsverket | — |
| Ricoh Sverige AB | Eksjö | — |
| Ricoh Sverige AB | Enköping | — |
| Ricoh Sverige AB | Eslöv | — |
| Ricoh Sverige AB | Essunga | — |
| Ricoh Sverige AB | Fagersta | — |
| Ricoh Sverige AB | Färgelanda | — |
| Ricoh Sverige AB | Försäkringskassan | — |
| Ricoh Sverige AB | Institutet för rymdfysik | — |
| Ricoh Sverige AB | Göteborg | — |
| Ricoh Sverige AB | Götene | — |
| Ricoh Sverige AB | Gotland | — |
| Ricoh Sverige AB | Grästorp | — |
| Ricoh Sverige AB | Håbo | — |
| Ricoh Sverige AB | Habo | — |
| Ricoh Sverige AB | Haninge | — |
| Ricoh Sverige AB | Havs- och vattenmyndigheten | — |
| Ricoh Sverige AB | Helsingborg | — |
| Ricoh Sverige AB | Herrljunga | — |
| Ricoh Sverige AB | Hjo | — |
| Ricoh Sverige AB | Höganäs | — |
| Ricoh Sverige AB | Högskolan Dalarna | — |
| Ricoh Sverige AB | Högskolan i Gävle | — |
| Ricoh Sverige AB | Järfälla | — |
| Ricoh Sverige AB | Järfällahus AB | — |
| Ricoh Sverige AB | Jönköping | — |
| Ricoh Sverige AB | Karlstad | — |
| Ricoh Sverige AB | Katrineholm | — |
| Ricoh Sverige AB | Klippan | — |
| Ricoh Sverige AB | Konstfack | — |
| Ricoh Sverige AB | Kramfors | — |
| Ricoh Sverige AB | Kristianstad | — |
| Ricoh Sverige AB | Kristinehamn | — |
| Ricoh Sverige AB | Kungälv | — |
| Ricoh Sverige AB | Kungliga biblioteket | — |
| Ricoh Sverige AB | Laholm | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Halland | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Skåne | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Ricoh Sverige AB | Länsstyrelsen Stockholm | — |
Årsbelopp
| 2019 | 41,25 | SEK | ej källat |
| 2020 | 15 626,91 | ej källat | ej källat |
| 2021 | 2 084 301,08 | SEK | ej källat |
| 2021 | 436 801,35 | ej källat | ej källat |
| 2022 | 24 253 196,94 | SEK | ej källat |
| 2022 | 104 220 097,06 | ej källat | ej källat |
| 2023 | 12 371 772,45 | SEK | ej källat |
| 2023 | 153 965 834,05 | ej källat | ej källat |
| 2024 | 5 436 958,39 | SEK | ej källat |
| 2024 | 24 035 126,43 | ej källat | ej källat |
| 2025 | 57 009,14 | SEK | ej källat |
| okänt år | 441 865,18 | ej källat | ej källat |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ricoh-sverige-ab-69623|VAT_REGISTRATION |
Branscher (SNI)
- 46510Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara · SNI2007
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2019–2025.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.