Rönneberga Konferens Handelsbolag
Leverantör · Orgnr: 9166021403 · Företagssida · Alla skattemedel · SNI 55102 (Drift av konferensanläggningar)
- Period
- 2021–2024
- Rader
- —
- Relationer
- 22
- Täckning
- NOT_REQUESTED
Översikt
Konteringsrader
—
Okänt år räknas aldrig in.
Belopp (SEK, kända år)
75 250
Andra valutor redovisas separat.
Offentliga köpare
22
Högst 500 hämtade — ej verifierat total.
Branscher (SNI)
1
| År | Konteringsbelopp |
|---|---|
| 2021 | — |
| 2022 | 70 735,00 kr |
| 2023 | 4 515,00 kr |
| 2024 | — |
Årsbeloppen gäller leverantörens försäljning i den hämtade reskontran. Fakturaprojektionen summeras inte en gång till. Nationell täckning och betalningsstatus är inte verifierade.
Offentlig köparesrelationer
Visar 22 hämtade relationer, högst 500. Detta är inte ett verifierat totalantal.
| From | To | Value |
|---|---|---|
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Danderyd | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Försäkringskassan | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Järfälla | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Kungliga biblioteket | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Blekinge | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Halland | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen i Jönköpings län | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Kalmar | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Örebro län | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Östergötland | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Södermanland | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Stockholm | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Västerbotten | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Länsstyrelsen Västra Götaland | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Lidingö | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Ljungby | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Nacka | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Norrtälje | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Solna | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Stockholm | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Stockholms universitet | — |
| Rönneberga Konferens Handelsbolag | Trafikverket | — |
| Danderyd | ej källat |
| Försäkringskassan | ej källat |
| Järfälla | ej källat |
| Kungliga biblioteket | ej källat |
| Länsstyrelsen Blekinge | ej källat |
| Länsstyrelsen Halland | ej källat |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat | |
| ej källat |
Årsbelopp
| 2021 | 3 482 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 70 735 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2022 | 990 864,77 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 4 515 | SEK | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2023 | 2 093 701,54 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
| 2024 | 462 983,98 | ej källat | ej källat | Inte bedömt för leverantörer |
Registerstatus
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| Moms | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|VAT_REGISTRATION |
| F-skatt | JA | aktuell status ej hämtad | — | JENS_LEGACY:vendors|ronneberga-konferens-handelsbolag-1557|F_TAX |
Branscher (SNI)
- 55102Drift av konferensanläggningar · SNI2007
Anställningsstöd
Arbetsförmedlingen betalade ut 663 405 kr i anställningsstöd till Rönneberga Konferens HB under 2016–2025 (40 utbetalningar).
- 2016: ingen utbetalning
- 2017: ingen utbetalning
- 2018: ingen utbetalning
- 2019: ingen utbetalning
- 2020: ingen utbetalning
- 2021: ingen utbetalning
- 2022: 36 037 kr
- 2023: 263 530 kr
- 2024: 182 010 kr
- 2025: 181 828 kr
Anställningsstöd per år, stödtyp och månad · Källa: Arbetsförmedlingen, utlämnat 5 oktober 2026. Kopplat på organisationsnummer.
Datatäckning
Datatäckning per familj
Inspekterbart per datafamilj — inte bara en etikett- PeriodEj begärd
Observerad period: 2021–2024.
- KonteringsraderEj insamlad
Källmaterialets verkliga kornighet.
- FakturorEj insamlad
Endast P12B-certifierad grain; projiceras separat.
- RegisterstatusDelvis
Historiska observationer — inte nödvändigtvis aktuell status.
- BetalningarEj insamlad
Betalningsstatus kräver egen evidens.
- 0
- Källan bär värdet noll.
- —
- Fältet finns men är tomt i urvalet.
- Okänt
- Vi vet att värdet är okänt (t.ex. okänt datum).
- Ej insamlat
- Familjen är inte inhämtad ännu.
Källor & evidens
- Dataversion
- UNKNOWN_VINTAGE
- Källreferenser
- ej källat
Täckning och extrapolering
Redaktionellt · inte data
Relaterad granskning och artiklar söks separat — en artikelrubrik är aldrig ett datapåstående. Sök i redaktionellt material.